Nem a derült égből villámcsapásként éri a médiacégeket a kormány reklámadó javaslata - amit képviselői önálló indítványként a fideszes L. Simon László hétfőn terjesztett be a parlamentnek. A kormány, illetve a Fidesz ugyanis tavaly már tesztelte a piacot a reklámadó ötletével - ám 2013-ben végül elvetették a tervet. Akkor a költségvetés helyzete volt az indokolt a bevezetésre, 2014-ben már az igazságos közteherviseléssel érvel a fideszes javaslat.
A reklámadó a nettó reklámbevételeket sújtaná - sávosan. E szempontból sokat szigorodott a javaslat egy év alatt, hisz tavaly még 20 százalék volt a legmagasabb kulcs, a most benyújtott javaslat már a legnagyobbakat - a 20 milliárd forint feletti reklámbevételre 40 százalékos adót vetne ki. (Ez majdnem kuriózum a mai adórendszerben: ennél még magasabb, 75 százalékos szja terheli a "pofátlan", 2 millió forint feletti állami végkielégítéseket.)
Kapcsolódó
A 40 százalékos kulcs egyetlen hazai céget érint a Napi.hu gyűjtése szerint: az RTL-csoportot üzemeltető M-RTL Zrt. tavaly 23,7 milliárd forintnyi bevételt ért el - így a cég által fizetett adó elérheti a 4,5 milliárd forintot. A nagy rivális - a folyamatosan veszteséges TV2-t is üzemeltető - MTM-SBS Zrt. már csak 1,9 milliárd forintos elvonás elé néz. Ez a két cég fizetheti a várható adó csaknem 70 százalékát.
Az adót elvileg kiterjesztik a külföldi internetes szolgáltatókra, így a Google-ra, Facebookra és egyéb közösségi szolgáltatókra is. Kérdés azonban ennek behajthatósága.
A hétfőn a parlament elé terjesztett törvénytervezet szerint reklámadóval sújtanák - az amúgy is nehéz helyzetben lévő - nyomtatott napi- és hetilapokat, valamint az internetes portálokat, szabadtéri reklámhordozókat és járműreklámokat is. A javaslat a saját célú reklámot is adóztatná: ez esetben a ráfordítási költség lenne az adó alapja.
Cégnév | Árbevétel (millió Ft) | Mérleg sz. er. (millió Ft) | Adóalap (becslés, millió Ft) | Reklámadó (becslés, millió Ft)* | Adóterhelés (adó/árbevétel) |
M-RTL Zrt | 23692 | 0 | 23692 | 4522 | 19,1% |
MTM-SBS Zrt. | 16180 | -10887 | 16180 | 1899 | 11,7% |
RTL Kábeltelevízió Kft. | 10187 | 0 | 10187 | 582 | 5,7% |
Sanoma Media Budapest Zrt. | 17689** | 0 | 8844,5 | 429 | 4,9% |
Publimont Kft. | 8169 | 0 | 8169 | 362 | 4,4% |
HírTV Zrt. | 7688 | 0 | 7688 | 314 | 4,1% |
Ringier Kiadó Kft. | 14403 | -85 | 7202 | 265 | 1,8% |
R-Time Kft. | 7055 | 0 | 7055 | 251 | 3,6% |
Viasat Hungária Zrt. | 6744 | 261 | 6744 | 219 | 3,3% |
JCDecaux Hungary Zrt. | 4108 | 661 | 4108 | 36 | 0,9% |
Pannon Lapok Társasága Kft. | 7564 | 143 | 3782 | 33 | 0,4% |
Origo Zrt. | 3616 | -421 | 3616 | 31 | 0,9% |
Advenio Zrt. | 3361 | 0 | 3361 | 29 | 0,9% |
Axel Springer-Budapest Kft. | 6356 | 0 | 3178 | 27 | 0,4% |
MTG Metro Gratis Kft. | 3123 | 3 | 3123 | 26 | 0,8% |
Axel Springer-Magyarország Kft | 6195 | 0 | 3098 | 26 | 0,4% |
Index.hu Zrt. | 2695 | -3 | 2695 | 22 | 0,8% |
Mahir Zrt. | 2271 | 0 | 2271 | 18 | 0,8% |
Sanoma Digital Média Zrt. | 1992 | -101 | 1992 | 15 | 0,7% |
ATV Zrt. | 1909 | 77 | 1909 | 14 | 0,7% |
Szuperinfó Média Kft. | 1886 | 0 | 1886 | 14 | 0,7% |
Lapcom Zrt. | 3382 | 0 | 1691 | 12 | 0,4% |
Nemzet Kft. | 3090 | 377 | 1545 | 10 | 0,3% |
HVG Kiadó Zrt. | 2967 | -208 | 1484 | 10 | 0,3% |
Népszabadság Zrt. | 2887 | -1425 | 1444 | 9 | 0,3% |
Chello Central Europe Zrt.*** | 15346 | -2369 | 1278 | 8 | 0,1% |
Hungaroplakát Kft. | 1214 | 33 | 1214 | 7 | 0,6% |
Net Média Zrt. | 877 | 20 | 877 | 4 | 0,4% |
Théma Lapkiadó Kft. | 871 | -71 | 871 | 4 | 0,4% |
ESMA Zrt. | 520 | -209 | 520 | 0 | 0,0% |
Heti Válasz Kiadó Kft. | 1010 | 49 | 505 | 0 | 0,0% |
Napi Gazdaság Kiadó Kft. | 478 | -111 | 478 | 0 | 0,0% |
Inforádió Kft. | 421 | 38 | 421 | 0 | 0,0% |
Összesen | 189946 | -14228 | - | 9198 | 4,8% |
*a lapkiadóknál - kivéve az ingyenes lapokat - az árbevétel felére becsültük a hirdetési bevételt, a többieknél a teljes árbevétel alapján számoltunk | ** 2012-es adat | ***a beszámolóból kiderül az adóalap pontos mértéke | |||
Forrás: Elektronikus Beszámoló portál, Céginfo.hu, Napi.hu-gyűjtés |