A 153 milliárd forintos adó előtti eredményből adó után már csak 73 milliárd forint marad az A kategóriás tőzsdei társaságok részvényeseinek zsebében, azaz a legnagyobbak kis híján nyolcvanmilliárd forinttal gazdagították a költségvetést az első negyedévben. Ugyanakkor a piaci helyzet sem kedvezett a legnagyobb vállalatoknak: forgalmuk az infláció ellenére 22 milliárddal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől, üzemi eredmény szinten pedig 38 milliárd forintnyi volt az elmaradás. A gyorsjelentését eddig publikáló 13 cégből 8 rontott tavalyhoz képest, s − akárcsak 2012-ben − most is négy volt veszteséges.
A vezető cégek közül most a Mol termelte a legtöbb profitot, azonban a piaci környezet egyáltalán nem kedvezett a társaság működésének. A finomítói marzsok továbbra is alacsonyak maradtak, az olajár esett, kitermelése csökkent, és az üzemanyag-fogyasztás is tovább mérséklődött − a cég bevételei több mint 56 milliárd forinttal maradtak el a 2012-estől. Ez a kiesés az adózott eredmény sorra is lecsorgott, a Mol 32 milliárdos nyeresége több mint 40 milliárddal alacsonyabb a bázisévben elértnél. Az OTP eredményét egyrészt jelentősen visszavetette, hogy a bank az első negyedévre terhelte rá a teljes éves bankadót, illetve a forint erősödése is közrejátszott abban, hogy a társaság alig valamivel 10 milliárd forint feletti nyereséget mutathatott ki.
A harmadik legnagyobb tőzsdei vállalkozás, a Telekom profitját is a jelentős adóteher apasztotta, de rosszat tett a cégnek a hideg időjárás és a rezsicsökkentés is, a gázkereskedő üzletág emiatt több mint egymilliárd forintnyi veszteséggel működött. A két gyógyszercég − köszönhetően talán annak, hogy bevételeik legnagyobb része már külföldről származik − növelni tudta nyereségét. A főbb mutatókat vizsgálva megállapítható, a BÉT-en forgó papírok olcsónak egyáltalán nem mondhatók. A részvények átlagosan könyvértékük 92 százalékán cserélnek gazdát, az átlagos árfolyam/nyereség mutató pedig 16 fölötti −, igaz ennek számításánál változatlan negyedéveket feltételeztünk, márpedig minden bizonnyal az első három havinál jobb teljesítményben reménykedik szinte mindegyik vállalat vezetője.
Társaság | Saját | Kötelezett- | Befektetett | Forgó- | Mérleg- | Árbevétel | Üzemi | Pénzügyi | Adó előtti | Adózott | Nettó eredmény | Nettó eredmény | 2013/2012 |
tőke | ségek | eszközök | eszközök | főöszeg | eredmény | eredmény | eredmény | eredmény | 2013. I. n.-év | 2012. I. n.-év | nettó eredmény | ||
ANY | 6542 | 3046 | 3400 | 6189 | 9589 | 4389 | 251 | 1 | 253 | 225 | 191 | 152 | 125,7% |
CIG Pannónia | 1579 | 51813 | n.a. | n.a. | 53392 | 7985 | n.a. | n.a. | -338 | -338 | -338 | -1192 | |
Danubius | 51546 | 35388 | 80992 | 6142 | 87134 | 8629 | -1846 | -977 | -2821 | -2833 | -2793 | -1121 | |
Egis | 192160 | 25043 | 81116 | 136087 | 217203 | 34315 | 5812 | 2054 | 8566 | 7575 | 7742 | 6465 | 119,8% |
FHB | 76061 | 634368 | 710429 | 4828 | -627 | -2182 | -1589 | -1589 | 14 | ||||
Graphisoft Park | 6165 | 15045 | 18269 | 295 | 2121 | 590 | 226 | -101 | 124 | 103 | 103 | 149 | 69,1% |
MTelekom | 471231 | 554742 | 84567 | 231042 | 1076712 | 156609 | 14248 | -7745 | 6503 | 2929 | 1695 | 13018 | 13,0% |
Mol | 1774253 | 2988209 | 3131453 | 2202291 | 5333744 | 1293242 | 65432 | -7928 | 63668 | 36425 | 32321 | 73862 | 43,8% |
OTP | 1536014 | 7766580 | 10520194 | 212869 | 112508 | 57961 | 11233 | 11233 | 12828 | 87,6% | |||
PannErgy | 10332 | 5127 | 13234 | 2225 | 15459 | 196 | -122 | -150 | -272 | -299 | -299 | -99 | |
Rába | 12007 | 22835 | 16166 | 19038 | 35205 | 11434 | 748 | 245 | 994 | 859 | 859 | 33 | 2603,0% |
Richter | 549691 | 171409 | 397388 | 323712 | 7211 | 85844 | 15217 | 467 | 20023 | 19050 | 19050 | 16752 | 113,7% |
TVK | 115399 | 104896 | 121804 | 98491 | 220291 | 97253 | 2306 | -2019 | 287 | 21 | 21 | -3014 | |
A összesen | 4802980 | 12378501 | 3948389 | 3025512 | 18288684 | 1918183 | 214153 | -16153 | 152766 | 73361 | 68196 | 117847 | 57,9% |
A bankoknál az árbevétel helyett a nettó kamat- és díjbevétel, az üzemi eredmény helyett a szokásos üzemi tevékenység eredménye szerepel, a pénzügyi eredmény sor 0. | |||||||||||||
Forrás: Forrás: gyorsjelentések |