A TogetherMoney felmérésére a Balla Ingatlan hívta fel a figyelmet. 34 európai várost hasonlítottak össze az alapján, mennyibe kerül saját lakáshoz jutni. Megvizsgálták a belvárosi négyzetméter árakat, az átlagkereseteket, a jelzáloghitelek kamatát, azt, hogy a törlesztőrészletek a keresetek mekkora hányadát teszik ki és a megélhetési költségeket is.
Az adatok alapján Moszkvában és Kijevben a legnehezebb első lakáshoz jutni, de rögtön harmadikként Budapest követi őket. A legjobb esélyekkel saját lakás vásárlásra Brüsszelben találkoznak a fiatalok, de Bern és Koppenhága is dobogós.
Drága a bérlet? Igen
A Budapest bérlet - amelyet a felmérés 25,9 fontra tesz - nominálértéken a 13 legolcsóbb a 34 európai országban, azonban ha a bérekhez viszonyítjuk, akkor rögtön a hetedik legdrágább lesz. A TogetherMoney 579,5 fonttal, vagyis több mint 210 ezer forintos nettó bérrel számol, amelynek 4,4 százalékát viszi el a bérlet. A legrosszabb a helyzet Rigában, ahol 7,2 az arány, de például London is előz minket (belső londoni bérlettel számolva).
Luxemburgban 0,8, Bernben és Bukarestben 1,8, Koppenhágában 1,9 százalékát viszi el a havi bérlet ára az országos nettó fizetéseknek.
Hely | Város | Bérletár | Rezsiköltség | Négyzetméterár a belvárosban | Havi nettó fizetés |
1 | Brüsszel | 43,23 | 119,13 | 2701,8 | 1787,1 |
2 | Bern | 60,67 | 148,06 | 9023,5 | 3447,7 |
3 | Koppenhága | 47,24 | 141,73 | 5208,3 | 2543,8 |
4 | Luxembourg | 22,02 | 198,66 | 7331,2 | 2955,4 |
5 | Nicosia | 35,24 | 91,5 | 1563,6 | 958,0 |
6 | Reykjavik | 80,4 | 78,35 | 3595,5 | 2446,6 |
7 | Helsinki | 48,26 | 151,45 | 6591,0 | 2167,2 |
8 | Oslo | 68,5 | 153,74 | 6928,4 | 2720,9 |
9 | Berlin | 71,35 | 219,37 | 4586,1 | 1841,0 |
10 | Amszterdam | 79,28 | 138,93 | 5968,0 | 2288,5 |
11 | Tallinn | 20,29 | 173,85 | 2144,5 | 917,9 |
12 | Sofia | 22,49 | 80,95 | 1204,67 | 569,42 |
13 | Madrid | 48,17 | 118,04 | 3974,77 | 1284,28 |
14 | Stockholm | 73,22 | 65,8 | 7860,44 | 2208,4 |
15 | Dublin | 105,87 | 124,68 | 5393,21 | 2107,46 |
16 | Riga | 44,05 | 145,33 | 1589,49 | 612,38 |
17 | Pozsony | 23,82 | 150,14 | 2487,89 | 852,59 |
18 | Bécs | 35,29 | 144,21 | 5793,77 | 1771,95 |
19 | Ankara | 20,49 | 43,67 | 576,74 | 324,12 |
20 | Párizs | 66,07 | 128,48 | 9027,71 | 2129,14 |
21 | Athén | 26,47 | 123,45 | 1282,27 | 627,65 |
22 | Vilnius | 25,58 | 129,3 | 2331,29 | 675,72 |
23 | Valletta | 22,93 | 56,74 | 2532,65 | 1008,11 |
24 | Bukarest | 9,44 | 80,04 | 1415,56 | 514,51 |
25 | Varsó | 22,56 | 120,66 | 2364,9 | 805,61 |
26 | Ljubljana | 32,64 | 180,14 | 2900,33 | 963,42 |
27 | London | 135 | 148,02 | 13397,67 | 2507,9 |
28 | Zagreb | 42,79 | 154,01 | 2063,53 | 746,22 |
29 | Prága | 18,74 | 145,58 | 3940,21 | 933,46 |
30 | Róma | 30,88 | 108,19 | 7025,39 | 1246,89 |
31 | Lisszabon | 32,38 | 81,27 | 3678,9 | 778,02 |
32 | Budapest | 25,91 | 134,87 | 2300,56 | 579,49 |
33 | Kijev | 8,19 | 66,97 | 1154,06 | 292,42 |
34 | Moszkva | 23,34 | 87,68 | 3693,83 | 708,08 |
. | |||||
Forrás: TogetherMoney |
A rezsit nehéz kigazdálkodni
A TogetherMoney számítása szerint egy átlagos budapesti lakás rezsiköltsége az átlagbér 23,3 százalékát viszi el, amelynél csak Kijev és Riga van rosszabb helyzetben. Stocholmban 3 százalék, Reykjavikban 3,2, Bernben 4,3 százalék a rezsi és az átlagbérek aránya.
Budapest a régióban is rosszul áll. Pozsonyban 17,6, Bukarestben 15,6, Varsóban 15 százalék az arány.
Középmezőnyben a négyzetméterárak
A budapesti belvárosban számolt átlag 835 ezre forintos négyzetméterárak nem magasak európai összevetésben. Londonban például 4,8, Párizsban és Bernben 3,3 millió forintot kell fizetni (363 forintos fontárfolyammal számolva).
Ehhez jön az is, hogy az 5,2 százalékos átlagos magyar jelzáloghitel-kamatok szintén a legmagasabbnak számítanak, így Budapesti is azok közé a városok közé tartozik, ahol egy hiteltörlesztés többet vihet el önmagában, mint az emberek teljes fizetése. Ez egyébként Londonban is így van Kijev, Ankara, Moszkva, Róma Párizs és Prága mellett.