Az MNB kamatvágásaival az elmúlt időszakban nem csak a THM szintek lettek vonzóbbak, hanem ezzel együtt a betéti hozamok is mérséklődtek. 2013 végén egy átlagos, éven belül lekötött forintbetét 2,48 százalékos kamatot ígért, míg egy évvel korábban 5,9 százalékot, még korábban pedig 6,21 százalékot, és ennek az lett az eredménye, hogy közel 1000 milliárdos betétkivonás történt a tavalyi évben - hívja fel a figyelmet a DH elemzése, mely szerint ilyenkor tradicionálisan az ingatlan a menekülőút a befektetőknek. Különösképpen azért, mert az ingatlanárak nagyjából két éve stagnálnak a mélyponton, így a bérbeadási hozam mostanra túlmutat a bankbetétek hozamánál.
Januárban a budapesti befektetők átlagosan közel 14 millió, vidéken pedig 10 millió forintot költöttek lakásonként. Ez az árkategória a kedvelt 50-60 négyzetméteres méretsávban a téglaépítésű lakásokat jelenti, de a DH elemzése a panelekre is kitér, mint a hozamok terén abszolút versenyképes típusra.
Helyszín | Bérleti díj (Ft/hó) | Vételár (Ft) | Bruttó hozam |
Pécs | 47 000 | 6 557 000 | 8,4% |
Budapest 3. ker. | 59 000 | 6 557 000 | 8,4% |
Kecskemét | 52 000 | 7 695 000 | 8,1% |
Székesfehérvár | 55 000 | 8 437 000 | 7,8% |
Nyíregyháza | 40 000 | 6 589 000 | 7,1% |
Budapest 4. ker. | 53 000 | 10 584 000 | 6,9% |
Budapest 11. ker. | 62 000 | 12 472 000 | 5,9% |
Forrás: Duna House |
Természetesen a "bruttó hozamok" csak irányadóak, hiszen nehéz kalkulálni az esetleges nem várt ráfordításokkal, vagy olyan kieső időszakokkal, amikor bérlő nélkül áll az ingatlan. Ugyanakkor kivételes helyzet a mostani, ugyanis az alacsony ingatlanár és az olcsó forrás (viszonylag alacsony THM) ritkán jár együtt a piacokon. Ha emellé állítjuk a magas kiadási hozamok tényét, akkor az is előfordulhat, hogy a zömmel készpénzes befektetői vásárlók mellé megjelennek a hitelből vásárló befektetők is, akik kiadási célzattal vásárolnak - vélik a DH elemzői.
Helyszín | Bérleti díj (Ft/hó) | Vételár (Ft) | Bruttó hozam |
Pécs | 64 000 | 7 333 000 | 10,4% |
Gyöngyös | 50 000 | 6 937 000 | 8,5% |
Kecskemét | 60 000 | 8 825 000 | 8,1% |
Budapest 8. ker. | 73 000 | 11 621 000 | 7,5% |
Budapest 13. ker. | 85 000 | 13 848 000 | 7,3% |
Budapest 9. ker. | 91 000 | 14 971 000 | 7,3% |
Budapest 7. ker. | 84 000 | 14 069 000 | 7,1% |
Debrecen | 75 000 | 12 306 000 | 7,2% |
Budapest 18. ker. | 69 000 | 11 650 000 | 7% |
Budapest 5. ker. | 104 000 | 18 352 000 | 6,7% |
Budapest 14. ker. | 86 000 | 16 026 000 | 6,4% |
Nyíregyháza | 55 000 | 10 406 000 | 6,3% |
Forrás: Duna House |