Az egyes ítéleteknél pedig nem a kormányzati és a bírói szándékok egybeeséséről van szó - ahogyan például azt Csányi Sándor, az OTP Nyrt. elnök-vezérigazgatója is állítja -, a bankok ugyanis a Kúria jogegységi döntésére alapozott törvény szerint járnak el - fogalmazott a honatya.
A pereskedő bankoknak nincs esélyük sehol sem
A bankok pedig csak az időhúzásra próbálnak játszani, amikor azt javasolják, hogy a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz (Ab) vagy az Európai Bírósághoz (EB). A Kúria döntése ugyanis az Európai Bíróság döntését követte. Arra a kérdésre, hogy a magyarországi perek lazárulta után a bankok maguk fordulhatnak-e az Ab-hoz vagy az EB-hez, a politikus igennel válaszolt, hozzátéve: ez nem lassítja a később törvényalkotást és elszámolást. Gulyás szerint amúgy a pereskedő bankoknak nincs esélye egyik helyen sem.
A perekben pedig szó nincs statáriális eljárásokról - hangsúlyozta Gulyás. A Kúria ugyanis meghatározta a hét kritériumot, ezért az alperesi állami védekezés kizárólag e pontokra fokuszál. A bíróságra menő pénzintézetek pontosan tudják, hogy gyakorlatuk e pontokkal ellentétes volt, azaz nincs igazuk.
Felkészültek az állam ügyvédei
Úgy látja, hogy nem lehet arról beszélni, hogy a magyar államot képviselő ügyvédek felkészületlenek lettek volna a tárgyalásokon, mivel eddig minden perben nyert az állam - igaz eddig csupán három per ért véget (AXA Bank Europe SA, Kéthely és Vidéke Takarészövetkezet, Milton Hitelezési Zrt.), a többinél szeptemberre halasztották az ítélethozatalt - a szerk. -, márpedig a hitelt felvevőket képviseli a magyar állam.
Tapolcám minden kiderül
A Fidesz-frakció a szeptember 10-12-i tapolcai kihelyezett üésen fogalkozik majd azzal, hogy a készülő elszámolási törvény pontosan milyen rendelkezéseket tartalmazzon - mondta Gulyás.
Így állnak a perek péntek délután:
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
Bankok | |||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | ||
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 2-án. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 5-én. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18. | ||
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | ||
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Ítélethirdetés szeptember 9-én. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | ||
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | ||
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | ||
Pénzintézetek | |||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | ||
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15. | ||
CIB Ingatlanlízing Zrt. (másodszor benyújtva) | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | ||
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | ||
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | ||
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | ||
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | ||
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | ||
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | ||
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18. | ||
PSA Finance Hungária Zrt. (másodszor benyújtva) | Aug. 22. | Szept. 1. | |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Ítélethirdetés szeptember 10-én. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | |
RetailProd Zrt. | Aug. 22. | ||
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | ||
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | ||
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | ||
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | ||
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Ítélethirdetés szeptember 11-én. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | ||
Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés |