Csak kissé változtak a nyugdíjasok bankolási szokásai, a növekvő számlaköltségek ellenére, nemhogy csökkent volna, hanem nőtt a banki átutalások száma a készpénzes fizetéshez képest - derül ki az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) adataiból. A Napi.hu-nak kérdésre elmondták: mind számában, mind arányaiban nőtt a banki utalások száma - ez pedig részben cáfolja azokat a tavalyi híreket, melyek szerint a nyugdíjasok a növekvő banki költségeket látva jelentős mértékben tértek volna vissza a korábban megszokott postai kézbesítéshez.
Mindezt némileg árnyalja, hogy a 2013-as adatok az első kilenc hónapra vonatkoznak, ugyanakkor nem meglepő, hogy az átutalások száma fokozatosan nő, hisz az új nyugdíjasok túlnyomó többsége rendelkezik bankszámlával és mivel korábban a fizetését és bankszámlára utalta szokatlan lenne, ha áttérne ügyei készpénzes intézésére.
Postai | Banki | |
2012. I-XII. | 1 466,3 | 1 463,3 |
2013. I-IX. | 1 406,4 | 1 470,5 |
Forrás: ONYF |
Már havi 868 ezer forint a csúcsnyugdíj
Az ONYF legfrissebb adatai szerint 2014. január elsején az ide, 2,4 százalékos általános nyugdíjemelés után a legmagasabb saját jogú nyugdíj összege elérte a 868 080 forintot, míg a legalacsonyabb folyósított nyugdíj 28 500 forint volt - az utóbbi a nyugdíjminimum összege -, vagyis a különbség több mint harmincszoros. A tavaly szeptemberi ONYF-adatok szerint az átlagnyugdíj 113 013 forint volt, vagyis a csúcsnyugdíj csaknem 7,6-szorosa az átlagnak.
A legtöbb magyar nyugdíjas Németországban és Kanadában él
Lassan növekszik azon magyar nyugdíjasok száma, akik külföldre kérik az ellátásukat - legalábbis durva közelítéssel ez szűrhető le az ONYF külföldre irányuló banki átutalásaiból. Fontos hozzátenni, hogy a járandóságát külföldre kérheti bármely magyar nyugdíjas, ugyanakkor ebben gyűjtésben szerepel az a külföldi állampolgár is, aki Magyarországon (is) szerzett nyugdíjjogosultságot, ezért folyósítanak számára ellátást.
A világ 86 országába várják az ONYF utalványát
A nyugdíjbiztostó adatai szerint tavaly januárban összesen 28 951 ezer ellátást folyósítottak külföldre, szemben a 2008-as 21,5 ezer darabbal. Tavaly a legtöbb ellátás - darabszámban Németországba, Kanadába és Ausztriába ment, az USA csak a negyedik helyre került, miközben a 2008-as adatok szerint az Egyesült Államok még a második helyen szerepelt. A részletes adatokból kiderül, hogy a világ mintegy 193 országából 86 országba utalt nyugdíjat ONYF. A listán mind az öt földrész országai szerepelnek, eszerint egy "magyar nyugdíjas" él Afganisztánban, Ghánában, Jamaicában, Japánban, Líbiában, de még Oroszországba is csak egyetlen ellátást folyóst az ONYF.
A fordított utalási szokásokról a nyugdíjbiztosító semmilyen adattal nem rendelkezik, így nem lehet tudni, hogy hány német, osztrák vagy más országbeli nyugdíjas választotta tartós lakhelyéül Magyarországot.
Íme a teljes lista:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Afganisztán | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Albánia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algéria | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Amerikai Egyesült Államok | 3 002 | 2 926 | 2 912 | 2 875 | 2 842 | 2 753 |
Argentína | 32 | 32 | 25 | 24 | 24 | 19 |
Ausztrália | 799 | 784 | 804 | 814 | 815 | 821 |
Ausztria | 1 835 | 2 043 | 2 266 | 2 419 | 2 620 | 2 800 |
Azerbajdzsán | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belarusz Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgium | 184 | 180 | 192 | 204 | 205 | 201 |
Bosznia-Hercegovina | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Brazília | 57 | 54 | 45 | 46 | 43 | 42 |
Bulgária | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 | 101 |
Chile | 7 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 |
Ciprus | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Csehország | 92 | 101 | 108 | 113 | 120 | 127 |
Dánia | 66 | 70 | 75 | 75 | 77 | 79 |
Dél-Afrikai Köztársaság | 75 | 73 | 71 | 70 | 66 | 62 |
Dél-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyesült Arab Emírségek | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Egyesült Királyság | 315 | 316 | 333 | 355 | 362 | 391 |
Egyiptom | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Észtország | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Fidzsi-szigeteki Köztársaság | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finnország | 15 | 18 | 20 | 29 | 42 | 48 |
Franciaország | 285 | 300 | 336 | 361 | 374 | 407 |
Ghána | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Görögország | 431 | 443 | 458 | 463 | 447 | 443 |
Hollandia | 213 | 232 | 253 | 276 | 297 | 325 |
Horvátország | 37 | 40 | 45 | 51 | 54 | 63 |
India | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Izland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Izrael | 307 | 303 | 294 | 302 | 284 | 274 |
Írország | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | 14 |
Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Japán | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Jordánia | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kamerun | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanada | 2 810 | 2 878 | 2 961 | 3 040 | 2 990 | 2 966 |
Kína | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Kolumbia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kuba | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kuwait | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lengyelország | 82 | 96 | 106 | 113 | 114 | 116 |
Lettország | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Libanon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Litvánia | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Líbia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Luxemburg | 23 | 20 | 21 | 20 | 21 | 27 |
Macedónia | 155 | 152 | 153 | 146 | 141 | 133 |
Malajzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Málta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marokko | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mexikó | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Moldova | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monaco | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mongólia | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Montenegró | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Németország | 6 697 | 7 583 | 8 554 | 9 338 | 9 953 | 10 536 |
Nigéria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Norvégia | 41 | 39 | 49 | 64 | 60 | 59 |
Olaszország | 109 | 141 | 171 | 199 | 228 | 234 |
Oroszország | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Paraguay | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Peru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Portugália | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Románia | 23 | 79 | 144 | 258 | 361 | 453 |
Spanyolország | 58 | 66 | 83 | 101 | 112 | 123 |
Suriname | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Svájc | 946 | 1 044 | 1 139 | 1 208 | 1 238 | 1 246 |
Svédország | 1 366 | 1 515 | 1 760 | 1 965 | 2 038 | 2 101 |
Szenegál | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Szerbia | 118 | 114 | 120 | 122 | 139 | 147 |
Szlovákia | 1 178 | 1 301 | 1 433 | 1 516 | 1 621 | 1 706 |
Szlovénia | 13 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 |
Tanzánia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Thaiföld | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Törökország | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Tunézia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ukrajna | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Uruguay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Új-Zéland | 27 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 |
Venezuela | 14 | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 |
Összesen | 21 541 | 23 136 | 25 133 | 26 789 | 27 912 | 28 951 |
Forrás: ONYF |