A korábbi 7,7 százalékról 8 százalékra emelték idei GDP-előrejelzésüket a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarékbank makrogazdasági elemzői.
A hazai GDP a második negyedévben minden várakozást felülmúlva, 17,9 százalékkal szárnyalt a tavalyi extrém alacsony bázishoz képest, szezonálisan és munkanappal kiigazítva 2,7 százalékkal bővült az előző negyedévhez képest.
Az idei növekedés már akkor elérné a 6,8 százalékot, ha a második félévben csak stagnálna a gazdaság. A bővülés ráadásul akár fél-egy százalékponttal gyorsabb is lehetne, amennyiben a járműgyártást és az elektronikai termékek gyártását nem sújtaná a chiphiány – áll a Takarékbank elemzésében.
A második negyedévtől elkezdődött felpattanás a következő negyedévekben is folytatódhat, mivel a harmadik negyedév elejére szinte a legtöbb korlátozást megszüntették, ami különösen a vendéglátásban, turizmusban és személyszállításban okozott további meredek élénkülést.
A gazdaságnak továbbra is támaszt ad az ipar, valamint az építőipar. A korlátozó intézkedések már csupán egyes szektorokat céloztak, az érintett ágazatok egy része pedig már részben alkalmazkodni tudott az újabb korlátozásokhoz digitális, házhozszállítási, vagy távműködési eszközökkel.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
TÉNY** | ELŐREJELZÉS | ||||||
Reál GDP éves változás, % | 4,6 | 5,4 | 4,6 | -4,7 | 8 | 7 | 4,4 |
Háztartási fogyasztás, % | 4,5 | 4,2 | 4,5 | -2 | 4 | 7 | 4,4 |
Kormányzati fogyasztás, % | 3,8 | 4,2 | 6,4 | 2,8 | 2,7 | 1,8 | 1,7 |
Állóeszköz-felhalmozás, % | 19,7 | 16,3 | 12,8 | -6,9 | 9,8 | 9,2 | 5 |
Export, % | 6,5 | 5 | 5,4 | -5,9 | 12,8 | 6,4 | 6 |
Import, % | 8,4 | 7 | 8,2 | -3,5 | 11,3 | 5,5 | 5,9 |
Ipari termelés, % | 4,6 | 3,5 | 5,6 | -6,1 | 13,8 | 7,9 | 6 |
Építőipari termelés, % | 29,7 | 21,3 | 20,4 | -9,1 | 12,2 | 8,5 | 5 |
Kiskereskedelmi forgalom, % | 5,6 | 6,7 | 6,2 | -0,2 | 2,9 | 10,6 | 5 |
Külkereskedelmi egyenleg, millió € | 8,078 | 5,52 | 4,334 | 5,618 | 6,64 | 7 | 7,25 |
Fogyasztóiár-index éves átlag, % | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 3,3 | 4,7 | 3,5 | 3,1 |
Maginfláció éves átlag, % | 1,9 | 2 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,1 |
Munkanélküliségi ráta, % | 4 | 3,6 | 3,3 | 4,1 | 4 | 3,3 | 3,2 |
Nemzetgazd. foglalkoztatottság, % | 1,5 | 1,3 | 0,8 | -0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,3 |
Nemzetgazd. bruttó átlagkereset, % | 12,9 | 11,3 | 11,4 | 9,7 | 8,7 | 10 | 8 |
Nettó reálbér, % | 10,3 | 8,3 | 7,8 | 6,2 | 3,9 | 10,3 | 4,6 |
Háztart. nettó pü. vagyon, billió HUF | 40,9 | 45,5 | 50,7 | 55,2 | 59,4 | 64,2 | 68,5 |
ÁHT egyenleg ESA-95, GDP %-a | -2,4 | -2,1 | -2,1 | -8,1 | -7 | -5 | -3,4 |
Bruttó államadósság, GDP %-a | 72,1 | 69,1 | 65,5 | 80,1 | 78,1 | 74,7 | 71,8 |
Folyó fizetési mérleg, GDP %-a | 2 | 0,2 | -0,7 | -1,6 | -0,1 | 0,7 | 1,1 |
Külső finansz. képesség*, GDP %-a | 2,8 | 2,4 | 1,2 | 0,4 | 1,2 | 2,7 | 3 |
Bruttó külső adósság*, GDP %-a | 83,2 | 79,2 | 72,4 | 80,4 | 81 | 68,7 | 59,8 |
Nettó külső adósság*, GDP %-a | 13,2 | 9,3 | 7,1 | 10 | 18,3 | 14,3 | 11 |
Forrás: Takarékbank |