A Magyar Közlönyben megjelent határozat a bevezetőben kiemeli, hogy a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében a mikro-, kis- és középvállalkozásokat a helyi iparűzési adó rendszerén keresztül is támogatja a kormány.
A folyósítás határideje június 1.
A határozat tartalmazza a huszonötezer főnél nagyobb lakosságszámú települések önkormányzatainak támogatásának listáját is.
Település | Támogatás összege (millió forint) |
Baja | 560 |
Békéscsaba | 600 |
Cegléd | 388 |
Debrecen | 2925 |
Eger | 825 |
Érd | 777 |
Gyula | 400 |
Hajdúböszörmény | 386 |
Hódmezővásárhely | 600 |
Kaposvár | 680 |
Kiskunfélegyháza | 530 |
Kiskunhalas | 380 |
Miskolc | 1350 |
Nagykanizsa | 588 |
Nyíregyháza | 1425 |
Orosháza | 430 |
Ózd | 180 |
Pápa | 350 |
Pécs | 2050 |
Salgótarján | 280 |
Sopron | 750 |
Szeged | 1950 |
Szekszárd | 422 |
Szentendre | 460 |
Szentes | 280 |
Szolnok | 825 |
Zalaegerszeg | 630 |
Forrás: Magyar Közlöny |
A következő felsorolás a huszonötezer főnél nagyobb települések önkormányzatainak fejlesztési támogatásait tartalmazza.
Ajka | Fekete Mihály – Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium fejlesztése „TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00025” projekt önerejének támogatása 60,0 millió forint |
Ajka | Ajka Városi Bölcsőde bővítése „TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00001” projekt önerejének támogatása 50 millió forint |
Ajka | Ajka – Bródy Imre Gimnázium energetikai megújítása „TOP-3.2.1-16-VE1-2018-00031” projekt önerejének támogatása 30 millió forint |
Dunakeszi | Fejlesztési önerő támogatása 600 millió forint |
Gyöngyös | a „Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön” című, „TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014” számon nyilvántartott projekt-többlettámogatás 36,1 millió forint |
Gyöngyös | a „Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” című, „TOP-3.2.1-15-HE1-2016-00005” számon nyilvántartott projekt-többlettámogatás 34,4 millió forint |
Gyöngyös | az „Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön” című, „TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006” számon nyilvántartott projekt önerejének támogatása 109,9 millió forint |
Gyöngyös | a gyöngyösi „Jeruzsálem úti bölcsőde és óvoda fejlesztése” című, „TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021” számon nyilvántartott projekt önerejének támogatása 25,6 millió forint |
Gyöngyös | „KULCS PROJEKT” című, „TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00011” számon nyilvántartott projekt önerejének támogatása 31,7 millió forint |
Gyöngyös | „Az észak-nyugati városrész tervezett rehabilitációja” című, „TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001” számon nyilvántartott projekt önerejének támogatása 78,6 millió forint |
Siófok | a Rózsakert fejlesztés 2. üteméhez 140,8 millió forint |
Siófok | a Rózsakert fejlesztés 3. üteméhez 131,4 millió forint |
Vác | a Városháza felújítása 200 millió forint |
Vác | Sirály utcai óvoda bővítése 85 millió forint |
Vác | Újhegyi úti óvoda bővítése 95 millió forint |
Vác | Kölcsey utcai óvoda vízszigetelésének cseréje 18 millió forint. |
Forrás: Magyar Közlöny |
További részletek