A pénzügyminiszter feladata, hogy július 20-ig összesen 152,519 milliárd forinttal idei előirányzatokat csökkentéseket tegyen meg, a kabinet pedig összesen 416,794 milliárd forintot zárol a tárcák idei kiadásai közül, a költségvetési fejezeteket érintő államháztartási stabilizációs intézkedések keretében - derül ki a hétfő reggel megjelent Magyar Közlönyben olvasható kormányhatározatból.
Egyúttal a Varga Mihály pénzügyminiszternek lesz rá lehetősége arra, hogy a zárolási kötelezettség fejezetek közötti nullszaldós átrendezését, valamint a zárolást részbeni saját bevétel befizetésével engedélyezze.
A kormány egyúttal arra is felkérte azon fejezetet irányító szervek vezetőit, amelyeknél az előirányzati főösszeg csökkentése az Országgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, tegyék meg felajánlásukat a 2022-es államháztartási egyensúly megőrzésének biztosításához.
Fejezet | Millió Ft |
Igazságügyi Minisztérium | 1 267,5 |
Miniszterelnökség | 65 930,2 |
Agrárminisztérium | 19 299,6 |
Honvédelmi Minisztérium | 23 701,3 |
Belügyminisztérium | 65 889,8 |
Pénzügyminisztérium | 30 075,0 |
Építési és Beruházási Minisztérium | 1 800,9 |
Technológiai és Ipari Minisztérium | 75 653,6 |
Külgazdasági és Külügyminisztérium | 20 445,9 |
Gazdaság-újraindítási Alap Uniós fejlesztései | 2 112,6 |
Kulturális és Innovációs Minisztérium | 27 927,9 |
Miniszterelnöki Kabinetiroda | 45 324,0 |
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal | 69,1 |
Központi Statisztikai Hivatal | 1 660,5 |
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | 1 843,9 |
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap | 2 379,5 |
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap | 20 146,4 |
Bethlen Gábor Alap | 5 551,6 |
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap | 2 979,6 |
Nemzeti Kulturális Alap | 1 657,8 |
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap (központi hivatali szerv) | 77,6 |
Nyugdíjbiztosítási Alap | 0,0 |
Rezsivédelmi Alap | 0,0 |
Honvédelmi Alap | 0,0 |
Mindösszesen | 415 794,3 |
Forrás: Magyer Közlöny |
Megnevezés | Millió Ft |
Kulturális és Innovációs Minisztérium | |
Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás | -100 |
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása | -3 000 |
Gyesen és gyeden lévők hallgatói hitelének célzott támogatása | -200 |
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai | |
Szociálpolitikai menetdíjtámogatás | -5 000 |
Egyéb költségvetési kiadások | -5 000 |
Garantiqa Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | -12 000 |
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség | -3 000 |
Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások | |
Eximbank Zrt. tőkeemelése | -10 000 |
Gazdaság-újraindítási Alap | |
Paks II. Zrt. tőkeemelése | -100 000 |
Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások | -14 229,1 |
Összesen | -152 529,1 |
Forrás: Magyar Közlöny |