Tavaly az államháztartás hiánya a GDP 2,2 százaléka lett - így sikerült az idén kikerülni az unió túlzottdeficit-eljárása (edp) alól, hisz 2011-ben a nyugdíj-einstandnak köszönhetően csillagászati magasságokba (GDP 4,3 százalékára) emelkedett a államháztartási többlet, amivel két éven keresztül teljesítettük a 3 százalékos hiánykövetelményt. Mindez akár már gazdaságtörténet is lehetne - és az is, hisz hol van már a tavalyi hó - ám a parlament a következő hetekben kezdi tárgyalni a 2012-es év zárszámadását, amit a múlt pénteken terjesztett be a kormány. A mintegy 400 oldalas törvényjavaslatban több érdekes részletre bukkanhatunk, amely árnyalják a költségvetési sikerről kialakult képet.
A 2012-es költségvetési siker ára a folyamatos megszorítás volt, amit az Orbán-kormány tagadott, szerintük megszorítások csakis a szocialista kormány alatt voltak. Ám a költségvetési zárszámadáshoz minden évben csatolni kell a kiadások funkciók szerinti csoportosítását, így egy oldalon áttekinthető az évi 15 ezer milliárd forint sorsa. Ez viszont jól tükrözi, hogy mely területen csökkentek és hol nőttek a kiadások.
Látszólag az állam magán spórolta a legtöbbet: a 2011-es 2777 milliárd forinttal szemben 2107 milliárd forintot költöttek az a "működési funkciókra" Ám a kép árnyaltabb, ugyanis a 2011-es kiadásokba beszámították a Mol Nyrt.21,2 százalékos részvénypakettjének állami megvásárlását 500 milliárd forintért, és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-ben végrehajtott 120 milliárd forintos tőkeemelést. Tavaly az állam nem vett Mol-részvényt és az MFB tőkeemelése is elmaradt, így az állami kiadások csökkentek. E két tételt leszámítva a kiadások már csak 2,3 százalékkal apadtak. Ez az önmagában szép teljesítmény az önkormányzati alrendszer átszervezésével magyarázható - vélhetően, ugyanis minden nem derül ki a zárszámadás indoklásából, amely a funkcionális mérleg magyarázatával rendkívül szűkszavúan bánik, nem is részletezi azokat, hanem a számokat ismerteti.
Az oktatási és az egészségügyi kiadások zsugorodtak
Az államháztartás jóléti kiadásai 141,7 milliárd forinttal, vagyis 1,7 százalékkal csökkentek egy év alatt: különösen az oktatási és az egészségügyi kiadások zsugorodtak. Az előbbiek 9 százalékkal 128 milliárd forinttal csökkentek, a legnagyobb, 15 százalékos megszorítást a közoktatás szenvedte meg. Az egészségügyi kiadások 80 milliárd forinttal mintegy 6 százalékkal mérséklődtek 2012-höz képest. A kórházak finanszírozási helyzete javult, a szakrendelői kiadások viszont a felükre csökkentek. A társadalombiztosítási kiadások összességében 1,1 százalékkal emelkedtek, ezen belül a nyugdíjkiadások csökkentek, ám nőttek a nyugdíjszerű kiadások. Emögött a nyugdíjellátások átcímkézése áll, ugyanis 2011 után a korhatár alatti ellátásokat nem nyugdíjnak nevezik.
Az államháztartás kultúrára fordított kiadásai 18 százalékkal csökkentek, cserébe 12 százalékkal nőttek a sportra fordított kiadások - ez utóbbi szintén nem nagy meglepetés, ismerve a kormány a sport fontosságáról vallott nézeteit, az viszont meglepő, hogy a egyházak támogatása csökkent. A hitéleti tevékenység támogatásra a költségvetés 43,7 milliárdot költött, 500 millióval kevesebbet, mint 2011-ben.
Az állami távközlésre kötöttünk sokat
Szintén jól tükrözi az állam gazdasághoz való viszonyát a gazdasággal kapcsolatos kiadások emelkedése, erre a célra 108 milliárd forinttal ment több 2012-ben, mint egy évvel korábban. Különösen a távközlési szolgáltatásokra fordított kiadások nőttek - 66 százalékkal - emögött az állami készleti kommunikációs (TETRA) rendszer 19,9 milliárd forintos megvétele kereshető. A rendszert üzemeltető Magyar Telekom Nyrt.-től az állam tavaly vette meg a hálózatot.
2011-hez képest 9,5 százalékkal nőttek az államadósság kezelési költségei, az adósságkezelésre 1218,1 milliárd forint ment el. A növekedés mögött a kormány bevallása szerint is a kötvényhozamok növekedése és a forint gyengülése áll - vagyis végül is a kormány gazdaságpolitikája.
2011 tény | 2012 tény | Változás (%) | Változás (milliárd forint) | |
ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK | 2777,7 | 2107,9 | 75,9 | -669,8 |
Általános közösségi szolgáltatások | 2017,4 | 1336,7 | 66,3 | -680,7 |
Törvényhozó és végrehajtó szervek | 807,5 | 612,0 | 75,8 | -195,5 |
Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások | 776,5 | 287,1 | 37,0 | -489,4 |
Külügyek | 66,0 | 63,5 | 96,2 | -2,5 |
Alapkutatás | 73,7 | 78,6 | 106,7 | 5,0 |
Műszaki fejlesztés | 0,3 | 0,0 | 0,4 | -0,3 |
Egyéb általános közösségi szolgáltatások | 293,4 | 295,5 | 100,7 | 2,1 |
Védelem | 229,0 | 230,3 | 100,6 | 1,3 |
Rendvédelem és közbiztonság | 531,2 | 540,8 | 101,8 | 9,6 |
Igazságszolgáltatás | 109,4 | 115,1 | 105,2 | 5,7 |
Rend- és közbiztonság | 298,4 | 313,4 | 105,0 | 15,0 |
Tűzvédelem | 74,9 | 61,9 | 82,7 | -13,0 |
Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés | 48,4 | 50,5 | 104,2 | 2,0 |
JÓLÉTI FUNKCIÓK | 8378,5 | 8236,8 | 98,3 | -141,7 |
Oktatási tevékenységek és szolgáltatások | 1576,0 | 1447,3 | 91,8 | -128,7 |
Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás | 463,9 | 435,2 | 93,8 | -28,7 |
Középfokú oktatás | 334,8 | 285,0 | 85,1 | -49,7 |
Felsőfokú oktatás | 512,7 | 490,9 | 95,8 | -21,8 |
Egyéb oktatás | 264,7 | 236,2 | 89,2 | -28,5 |
Egészségügy | 1285,1 | 1204,9 | 93,8 | -80,1 |
Kórházi tevékenységek és szolgáltatások | 512,8 | 578,6 | 112,8 | 65,8 |
Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat | 90,3 | 88,6 | 98,0 | -1,8 |
Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás | 136,1 | 75,1 | 55,2 | -61,0 |
Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások | 32,4 | 27,3 | 84,3 | -5,1 |
Egyéb egészségügy | 513,3 | 435,3 | 84,8 | -78,0 |
Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások | 4697,7 | 4748,2 | 101,1 | 50,5 |
Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások | 385,2 | 458,6 | 119,0 | 73,4 |
Nyugdíjak | 2827,8 | 2644,8 | 93,5 | -183,0 |
Egyéb társadalombiztosítási ellátások | 65,5 | 62,4 | 95,3 | -3,1 |
Munkanélküli ellátások | 252,8 | 224,6 | 88,8 | -28,2 |
Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások | 535,7 | 524,6 | 97,9 | -11,1 |
Egyéb szociális kiadások | 289,8 | 532,8 | 183,9 | 243,0 |
Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások | 340,9 | 300,5 | 88,1 | -40,4 |
Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 414,7 | 442,7 | 106,7 | 28,0 |
Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások | 404,9 | 393,6 | 97,2 | -11,4 |
Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások | 61,2 | 68,3 | 111,7 | 7,2 |
Kulturális tevékenységek és szolgáltatások | 194,6 | 160,0 | 82,2 | -34,6 |
Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások | 61,1 | 65,2 | 106,6 | 4,1 |
Hitéleti tevékenységek | 44,2 | 43,7 | 98,9 | -0,5 |
Párttevékenységek | 2,5 | 2,5 | 100,0 | 0,0 |
Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek | 41,3 | 53,7 | 130,2 | 12,5 |
GAZDASÁGI FUNKCIÓK | 1906,5 | 2072,8 | 108,7 | 166,4 |
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok | 3,9 | 4,2 | 106,5 | 0,3 |
Mező-, erdő- , hal- és vadgazdálkodás | 217,8 | 240,4 | 110,4 | 22,6 |
Bányászat és ipar | 108,7 | 95,9 | 88,3 | -12,7 |
Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások | 861,0 | 838,3 | 97,4 | -22,7 |
Közúti közlekedési tevékenységek | 383,3 | 317,3 | 82,8 | -66,1 |
Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások | 265,4 | 273,8 | 103,2 | 8,4 |
Távközlés | 14,9 | 24,8 | 166,0 | 9,9 |
Egyéb közlekedés és szállítás | 197,3 | 222,5 | 112,8 | 25,2 |
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 482,5 | 611,7 | 126,8 | 129,1 |
Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai | 261,5 | 355,3 | 135,9 | 93,8 |
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 221,0 | 256,4 | 116,0 | 35,4 |
Környezetvédelem | 232,6 | 282,3 | 121,4 | 49,8 |
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS | 1112,9 | 1218,1 | 109,5 | 105,3 |
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK | 362,1 | 353,9 | 97,7 | -8,2 |
Forrás: zárszámadási törvényjavaslat |