Tavaly szinte folyamatosan emelkedett a központi költségvetés adóssága, ennek következtében több hónapban is megdőltek a korábbi rekordok. Tavaly mozgalmas éve volt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt.-nek, ugyanis a három devizakötvény-kibocsátást és a IMF-hitel visszafizetést is levezényelte. Ezek eredőjeként novemberre újra rekord közelbe emelkedett a költségvetési adóssága, ám a decemberi kibocsátási böjttel az ÁKK- vélhetően teljesítette az NGM elvárását vagyis azt a kormányzati célt, hogy a GDP-arányos államadósság csökkenjen 2013-ban. (2012 végén a GDP 79,8 százalékára rúgott az államadósság.) Az NGM költségvetési tájékoztatója szerint ez a cél vélhetően sikerült, ám a végleges adatra április elsejéig kell várni - ekkor közli a KSH a kormányzat szektor 2013 negyedik negyedéves adatait.
milliárd forint | GDP arányában (%) | |
2009 | 20455,9 | 79,8 |
2010 | 21782,7 | 82,2 |
2011 | 22698,1 | 82,1 |
2012 | 22393,4 | 79,8 |
Forrás: KSH,Eurostat |
Az ÁKK havonta a publikálja a központi költségvetés - vagyis nem a teljes államháztartás - adósságának változását, eszerint a 2012 decemberi 2 0720 milliárd forintról, december végére 21 998 milliárd forintra emelkedett a mutató, vagyis a tartozás egy év alatt 1278 milliárd forinttal hízott. Év közben a teljes mutató 22 474 milliárd forint felett is járt, júliusban, ám novemberben is megközelített ezt az összeget, akkor az adósság 22 453,3 milliárd forinton állt. De mivel novemberben majdnem történelmi csúcson volt a központi költségvetés adóssága, ezért az utolsó hónapban az ÁKK jelentősen visszafogta aktivitását, ennek következtében egyetlen hónap alatt 455,2 milliárd forinttal csökkés következett be, ami a tavalyra várható GDP bő 1,5 százalékával egyenértékű.
Az államadósság-kezelő adataiból kiderül, hogy az utolsó hónapban 250 milliárd forint értékben csökkent az idehaza kibocsátott devizakötvények állománya - ez praktikusan a Prémium Euró Magyar Államkötvényeket (Pemák) és a letelepedési államkötvényeket jelenti. Az ÁKK beszámolójából kiderül, hogy az utolsó hónapban 45,1 milliárdos értékesítés mellett 287,4 milliárd forintnyi devizakötvényt váltottak vissza a tulajdonosok - így csökkent jelentős mértékben az adósság. Ezzel szemben a forintkötvények állománya alig 48,8 milliárd forinttal emelkedett.
A devizaadósság csökkentését segítette az is, hogy az euró árfolyama november végén 300,94 forint volt, míg december végére 296,91 forintra erősödött a forint. Így november végéhez képest a december végi adósságállományon árfolyamnyereség mutatható ki. Ugyanakkor a 2012. december végi 291,29 árfolyamhoz képest árfolyamveszteség mutatható ki 2013 végére - olvasható az ÁKK elemzésben.
Adósságelem | 2012. XII. | 2013. XI. | 2013. XII. | Éves változás | Nov/Dec változás |
1. Forintadósság | 12 042,4 | 13 068,8 | 12 975,9 | 933,5 | -92,9 |
1.1. Hitelek | 566,8 | 643,8 | 603,6 | 36,8 | -40,2 |
1.1.1. Külföldi hitelek | 540,8 | 538,4 | 502,0 | -38,8 | -36,4 |
1.1.2. Belföldi hitelek | 26,0 | 105,4 | 101,6 | 75,6 | -3,8 |
1.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1.2.2. Egyéb hitelek | 26,0 | 105,4 | 101,6 | 75,6 | -3,8 |
1.2. Állampapírok | 11 475,6 | 12 425,0 | 12 372,3 | 896,7 | -52,7 |
1.2.1. Piaci értékesítésű állampapírok | 11 077,1 | 12 105,7 | 12 181,8 | 1104,7 | 76,1 |
1.2.1.1. Kötvények | 8 184,1 | 8 545,4 | 8 588,8 | 404,7 | 43,4 |
1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek | 1 906,5 | 1 921,1 | 1 904,9 | -1,6 | -16,2 |
1.2.1.3. Lakossági állampapírok** | 986,6 | 1 639,2 | 1 688,0 | 701,4 | 48,8 |
1.2.2. Nem piaci értékesítésű állampapírok | 398,5 | 319,3 | 190,5 | -208,0 | -128,8 |
2. Devizaadósság | 8 326,6 | 9 249,3 | 8 904,9 | 578,3 | -344,4 |
2.1. Hitelek | 3 312,5 | 2 743,0 | 2 735,6 | -576,9 | -7,4 |
2.1.1. Külföldi hitelek | 3 229,0 | 2 398,7 | 2 400,2 | -828,8 | 1,5 |
2.1.1.1. Nemzetközi hitelcsomag (IMF, EU) | 2 154,1 | 1 048,3 | 1 037,4 | -1116,7 | -10,9 |
2.1.1.2. Egyéb | 1 074,9 | 1 350,4 | 1 362,8 | 287,9 | 12,4 |
2.1.2. Belföldi hitelek | 83,5 | 344,3 | 335,4 | 251,9 | -8,9 |
2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.1.2.2. Egyéb hitelek | 83,5 | 344,3 | 335,4 | 251,9 | -8,9 |
2.2. Állampapírok | 5 014,1 | 6 506,3 | 6 169,3 | 1155,2 | -337,0 |
2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok | 4 924,2 | 5 823,7 | 5 736,9 | 812,7 | -86,9 |
2.2.1.1. Devizakötvények | 4 924,2 | 5 823,7 | 5 736,9 | 812,7 | -86,9 |
2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok | 89,9 | 682,6 | 432,5 | 342,6 | -250,1 |
Összesen | 20 369,0 | 22 318,2 | 21 880,8 | 1511,8 | -437,3 |
Egyéb kötelezettségek | 351,1 | 135,1 | 117,3 | -233,8 | -17,9 |
MINDÖSSZESEN | 20 720,1 | 22 453,3 | 21 998,1 | 1278,0 | -455,2 |
Forrás: ÁKK |