Október 21-ére halasztotta a határozat kihirdetését a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla pénteken az UniCredit Leasing Immo Truck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. devizaperében.
Elsőfokon a törvényszék elutasította a pénzügyi szolgáltató keresetét, amelyben szerződéses feltételei tisztességességének megállapítását kérte. A határozat ellen mind a felperes pénzintézet, mind az alperes magyar állam fellebbezett. A felperes fellebbezésében kérte az ügy újratárgyalását, illetve annak megállapítását, hogy szerződéses kikötései tisztességesek és ezért érvényesek. Továbbra is kérte a bíróságot, hogy forduljon az Európai Bírósághoz a devizahiteles törvénnyel kapcsolatos előzetes döntéshozatali eljárás lefolytatása miatt, valamint az Alkotmánybírósághoz (Ab) normakontroll ügyében. Az alperes magyar állam szerint szükségtelen az Ab-hoz, illetve az Európai Bíróságához fordulni.
A felperes jogi képviselője szóban hivatkozott az alperes másodfokú perköltség-igényénél arra, hogy az alperes beadványai jelentős terjedelemben szövegszerűen megegyeznek az igazságügyminiszter korábbi állásfoglalásával, illetve egyezés van más, hasonló tárgyú ügyben előterjesztett beadványaival. Az elszámolási törvénnyel kapcsolatban jogbizonytalanságra hivatkozott, mivel a törvény kizárja a perújítás lehetőségét.
Alperes erre reagálva közölte: a jogi képviselő kötelezettsége, hogy megbízója jogi álláspontját képviselje az eljárásban, így természtes, hogy beadványai azt tükrözik. Hozzátette: a perújítás lehetőségének biztosítása vagy kizárása jogalkotói elhatározás. Önmagában az, hogy a devizahiteles törvény még hatályba nem lépett módosítása a jelen perben is kizárja a perújítás lehetőségét, nem szolgálthat az alaptörvény-ellenesség megállapítására.
A felperes jogi képviselője szerint köztudott, hogy a törvény módosítását az Országgyűlés elfogadta, a Magyar Közlönyben kihirdetésre került, figyelembe kell venni. Emiatt alaptalanul hivatkozott az alperesi képviselő arra, hogy még nem hatályos a jogszabály módosítása. Indítványozza továbbá, hogy a másodfokú bíróság folytassa le az első fokú bíróság által mellőzött szakértői bizonyítást, ugyanis megítélése szerint ennek révén válik megállapíthatóvá az első fokú bíróság által felderített tényállás hiányossága.
Az alperesi jogi képviselő kérte, hogy a bíróság utasítsa el a felperes bizonyítási indítványát, mivel a jelen eljárásnak nem tárgya, hogy a pénzügyi intézmény milyen gyakorlatot folytatott a perrel érintett kikötések alkalmazásakor. A pernek kizárólag az általános szerződési feltételek tisztességtelensége a tárgya, aminek megítéléséhez szükségtelen a szakértői bizonyítás.
A Fővárosi Ítélőtábla pénteki tárgyalásán október 21-re halasztotta a másodfokú ítélet kihirdetését a UniCredit Leasing Hungary Zrt. devizahiteles perében.
A bank az általános szerződései feltételek tisztességtelensége ügyében, a törvényi vélelem megdöntésére, a magyar állam ellen indított pert. A Fővárosi Törvényszék első fokon elutasította a felperes bank keresetét, amely ellen fellebbezett. A fellebbezésben újra kérte, hogy a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz, illetve kérjen előzetes döntéshozatalt az Európai Bíróságtól. Az ítélőtábla a pénteki tárgyaláson nem hozott végzést erről a két kérelemről.
Az ítélőtábla előbb a Fővárosi Törvényszék ítéletét ismertette. A törvényszék elutasította mindazon általános szerződési feltételek esetében a törvényi vélelem megdöntését, amelyek a per alapjául szolgáló törvény hatálya alá tartoznak. A törvény ugyanis eleve feltételezi azt, hogy a pénzügyi intézmény általi egyoldalú szerzőmódosítási lehetőségek tisztességtelenek. Ezt a feltételezést - vélelmet - lehet megdönteni, a magyar állam, mint alperes ellen indított perben.
Az elsőfokú bíróság elutasította a felperes lízing cég kérelmét, hogy rendeljen ki szakértőt az ügyben. Ugyancsak elutasította azt, hogy az Alkotmánybírósághoz, továbbá előzetes döntéshozatalért az Európai Bírósághoz forduljon. Az előbbit azért utasította el a törvényszék, mivel megítélése szerint a per alapját képező törvény nem alkotmányellenes, míg az Európai Bíróságnak feltenni javasolt kérdések nem jogértelmezésre irányultak, hanem azt állították, hogy a magyar jog nem felel meg az uniós jognak.
A felperes lízing cég a fellebbezésében az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését, és az elsőfokú eljárás megismétlését kérte, mivel véleménye szerint a szerződési feltételei tisztességesek voltak. Ezentúl kérte, hogy az ítélőtábla forduljon az Alkotmánybírósághoz, illetve kérjen előzetes döntéshozatalt az Európai Bíróságtól.
Az alperes magyar állam jogi képviselője az elsőfokú ítélet kiegészítését kérte, mivel a szimmetria és az arányosság követelményét nem vizsgálta teljeskörűen a törvényszék. Ezen túl pedig szükségtelennek tartotta az Alkotmánybírósághoz és az Európai Bírósághoz fordulást.
A felperes lízing cég jogi képviselője azt kérte az ítélőtáblától, hogy mérsékelje az alperes állam jogi képviselője által kért munkadíjat, amelyet az nettó 3 millió 535 ezer forintban jelölt meg. A jogi képviselő ugyanis a UnitCredit csoport több cégét is képviseli, így a munka ismétlődik, amely visszaköszön az írásbeli anyagok egyezőségében. Emellett újra kérte azt, hogy a bíróság rendeljen ki szakértőt az ügyben. Miután a felek jogi képviselői kiegészítették az írásbeli beadványaikat, a bíróság berekesztette a tárgyalást és a határozathozatal kihirdetését október 21-ére halasztotta.
Így állnak a devizaperek:
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás | Elsőfokú döntés | Másodfokú döntés |
Bankok | ||||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Az állam nyert., Szept. 25. Ítélet kiegészítése. | Okt. 22. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. | |
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Okt. 6. | Az állam nyert. | |
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Szept. 18. Az állam nyert. | |
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 29. | Ítélethirdetés október 13-án. | |
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | |||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 30. | Ítélethirdetés október 13-án. | |
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás október 22-re. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Az állam nyert. | Szept. 29. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. Részben nyert a bank. | |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 19. Az állam nyert. | Okt. 16. |
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | |||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. Az állam nyert. | Okt. 2. Halasztás október 17-re. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 24. Az állam nyert. | |
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. Az állam nyert. | Okt. 8. Halasztás október 22-re. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Jogerősen nyert az állam. |
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 14. |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 22. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 13. |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 2., Okt. 9. Jogerősen nyert az állam. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 21. |
Pénzintézetek | ||||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Az állam nyert. | |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 15. |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 17. |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Az állam nyert. | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 21-re. |
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Halasztás okt. 22-re. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Szept. 19. Az állam nyert. | Okt. 16. |
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 21. |
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 14. |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. Az állam nyert. | |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Okt. 7. | Halasztás okt. 21-re. | |
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | |||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Szept. 23. Az állam nyert. | |
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Szept. 22. Az állam nyert. | |
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | Az állam nyert. | |
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 16. |
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 22. |
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Az állam nyert. | |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Szept. 26. Az állam nyert. | |
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | |||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Szept. 24. Az állam nyert. | |
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Az állam nyert. | Okt. 1. Jogerősen nyert az állam. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 7. Halasztás okt. 22-re. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 7. Halasztás okt. 22-re. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | |||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Az állam nyert. | |
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. Az állam nyert. | |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 8. Halasztás október 22-re. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. Az állam nyert | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | |||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 15. |
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. Az állam nyert. | |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 14. |
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Az állam nyert. | |
Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Az állam nyert. | Okt. 2. Jogerősen nyert az állam. |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Okt. 3. | Az állam nyert. | |
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Szept. 25. Az állam nyert. | |
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet. | Okt. 8. Elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése. |
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. Az állam nyert. | Okt. 7. Halasztás október 21-re. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 10. Halasztás október 21-re. |
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 10. Halasztás október 21-re. |
Forrás: Napi.hu-gyűjtés |