A Napi Gazdaság csütörtöki számának cikke
Kínosan figyel a két kereskedelmi mogul, a CBA Kereskedelmi Kft. és a Tesco-Global Áruházak Zrt. online webshopja a másik árképzésére, így meglepő módon "enyhe" az internetes kosár árkülönbsége. A Napi Gazdaság egyszerre két kosarat készített az online kínálat alapján, egyet a vékonyabb pénztárcákhoz, ám nem feltétlenül a legolcsóbb termékekből és egyet a jobban keresők pénztárcájához igazítva. Az első kosár esetében kevesebb mint száz forinttal a Tesco nyert (valójában nem, mert a 899 forintos házhoz szállítási költséggel vesztett, hiszen április 18-ig a CBA 5000 forint vásárlás felett ingyenesen szállít, így inkább az egyes termékek közti árkülönbséget érdemes vizsgálni), míg a másik kosárnál, ahol a drágább termékeket hasonlítottuk össze, a CBA vitte el a pálmát.
A két kosárérték némi magyarázatra szorul, ugyanis az árkülönbségek nem eget rengetőek és a puszta táblázat jelen esetben csak statisztika, az impulzusokat nem adja vissza. A két online shop működését és árait nagyjából három óra alatt alaposan át lehet tanulmányozni. Ennyi idő alatt kiderült, hogy mindkét kereskedelmi láncnál össze lehetne állítani valódi olcsó és valódik drága kosarat − nem csak összehasonlításul szolgáló statisztikai "játékot". Ha termékkategóriát és nem egymással valóban összehasonlítható (azonos márkájú, azonos kiszerelésű) árucikkeket vizsgáltunk volna, a Tesco kosarát − a CBA-énál jóval nagyobb választék miatt − a mutatottnál olcsóbban is kihozhattuk volna. (Ám ugyanez igaz a CBA-ra is. Arra nem vállalkozott a Napi Gazdaság, hogy a termékkategóriák árszínvonalát vizsgálja.) A drágább kosárnál is él az állítás − fordítva −, a Tescónál a mutatott árhoz képest 2-3 ezer forinttal növelhettük volna az értéket, hiszen a legolcsóbb és a legdrágább közötti szórás mind cikkelemben, mind értékben jóval nagyobb volt a CBA-éhoz képest. Kínálatban a magyar lánc egyelőre alulmúlja a britet.
Ami meglepő, hogy a világmárkák között is akad olyan, amelyik olcsóbb a CBA-ban, mint a Tescóban, pedig a britek híresek arról, hogy a kereskedelmi saját márkáik pozicionálásával igyekeznek rendkívül versenyképes árakat kicsikarni a nemzetközi élelmiszergyártókból.
A két mogul egymásnak feszülése egyelőre a saját vásárlóközönséget elégíti ki. Nagyjából fél évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a szerzett tapasztalatokat felhasználva az új értékesítési formával egymástól vagy más kereskedelmi hálózatoktól csábítson el a csatorna vásárlókat.
CBA | Tesco | |
Hús, pulykamellfilé | 1899 | 1899 |
Rizs, UB zacskós, 4 x 125 g | 565 | 575 |
Kenyér, fehér, 1 kg | 279 | 355 |
Knorr, milánói alapszósz | 575 | 599 |
Olívaolaj, Moninim 0,5l | 1399 | 1405 |
Jégsaláta, 1 fej | 179 | 249 |
Paradicsom, lédig | 545 | 549 |
Tej, Mizo Top, friss, 2,8, 1 l | 279 | 319 |
Joghurt, ivó, Actimel, 4 x 100 g | 479 | 399 |
Vaj, Mizo, tea, 100 g | 269 | 325 |
Szalámi, Pick Rákóczi, 400 g | 1990 | 2199 |
Pisztácia, Mogyi, 60 g | 359 | 359 |
Popcorn, Mogyi, sós ízű | 125 | 125 |
Sör, Calsberg, dobozos, 0,5 l | 299 | 299 |
Bor, Szeremley Pinot Noir fehér | 1475 | 1699 |
Víz, Natur Aqua, 1,5 l | 119 | 99 |
Narancslé, HohesC 100%, 0,2 l | 139 | 129 |
Összesen* | 10 974 | 11 583+899 |
*házhoz szállítás, a CBA-nál április 18-ig 5000 forint felett ingyenes | ||
Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés |
CBA | Tesco | |
Sertéslapocka, 1 kg | 1199 | 1129 |
Tészta, Durillo, 500 g, fodros nagykocka | 299 | 259 |
Rizs, Marco Polo, fényezett "A" | 299 | 259 |
Felvágott, Pick Békebeli párizsi, 100 g | 280 | 349 |
Kenyér, Erzsébet, 0,7 kg | 249 | 215 |
Csoki, Milka Choco Rice, 80 g | 299 | 309 |
Paradicsom, lédig, 1 kg | 545 | 549 |
Burgonya, 2 kg. necc | 359 | 359 |
Alma, Idared, 1 kg | 269 | 219 |
Banán, 1 kg | 399 | 399 |
Sajt, Medve natúr sajtkrém, 125 g | 289 | 299 |
Tej, Mizo Top, friss, 2,8, 1 l | 279 | 319 |
Joghurt, Danon Gyümölcsös KÉF, 4 x 125 g | 259 | 219 |
Nápolyi, Győri édes kakaós, 180 g | 299 | 275 |
Olaj, Vénusz, 1 l | 529 | 525 |
Liszt, rétes, saját márkás | 189 | 159 |
Margarin, Delma, 500 g, light | 355 | 359 |
Sör, Arany Ászok, dobozos, 0,5 l | 219 | 239 |
Bor, Frittmann Irsai Olivér | 1399 | 1299 |
Ásványvíz, Balfi, 1,5 l | 99 | 99 |
Összesen* | 7913 | 7838+899 |
*házhoz szállítás, a CBA-nál április 18-ig 5000 forint felett ingyenes | ||
Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés |