A Napi Gazdaság pénteki számának cikke
A hazai kötvénypiac inkább a kevés számú intézményi befektető játéktere, de sok szó esik manapság a kötvényekről világszerte, legyen szó a válság által sújtott görög, portugál állampapírokról, vagy az ellenkező végletről, a krízis elleni védelemnek használt német, amerikai befektetésekről. Nálunk az átlagember többnyire vagy a speciálisan a lakosság számára kiadott, nem forgalomképes és így árfolyammozgásokat és egyéb izgalmakat sem okozó állampapírokat ismeri, vagy kötvényalapokba teszi a pénzét.
Ezek közül a rövid kötvényalapok nem sokban különböznek a bankbetétektől vagy a pénzpiaci alapoktól, lényegében csak válságok idején és rövidebb távon okoznak veszteséget, és komoly eufória kell ahhoz, hogy hirtelen nagy nyereség képződjön rajtuk. A hosszú kötvényalapok már sokkal izgalmasabbak, meglehetősen nagy, 14 százalékpont körüli volt a hozamaik közötti különbség az utóbbi egy évben. Ilyen konstrukciókban a Bamosz statisztikája szerint augusztus végén 133,5 milliárd forint volt, a tendencia hónapok óta csökkenő.
Hogy mennyire racionálisak a befektetők, és mennyire nem, az kérdéses, de ha a hozamadatok alapján tájékozódnak, lehet, hogy jól cselekszenek. Az utóbbi egy évben a hosszú, egy éven túli futamidejű állampapírok áralakulását reprezentáló MAX kötvényindex hozama 4,3 százalék volt. Ezt a Bamosz adatbázisában szereplő 28, hosszú futamidejű kötvényekre szakosodott alap közül csak egyetlenegynek sikerült túlteljesítenie. Két év alatt a MAX index évi 7,5 százalékkal növekedett, ezt három befektetési jegy múlta felül. Három évvel ezelőtt pedig épp a Lehman-csőd utáni árokban voltunk, így az index sokat, éves szinten 12,2 százalékot emelkedhetett azóta, az alapok közül pedig ötnek a hozama volt ennél magasabb. Ez az adat amiatt talán kevésbé releváns, mert akkoriban az állampapírpiac lényegében befagyott, nem biztos, hogy meg lehetett valósítani az esetleges portfólióátrendezési terveket.
Hosszabb távra visszatekintve, öt év alatt évi 8,2, tíz év alatt 8,0 százalékkal ment fel a MAX index, mindkét esetben csak egy − ugyanaz − az alap (OTP Maxima) tudta felülmúlni az indexet, bár az utóbbi esetben csak egy ezreléknél is kevesebbel. Más oldalról megközelítve, a 2001-től 2010-ig tartó tíz naptári év átlagos éves fogyasztói árindexe mintegy 5,5 százalék volt. Ezt viszont egy kivételével mindegyik, tíz éve is működő alapnak sikerült túlszárnyalnia, az esetleges kamatadó hatásaitól természetesen eltekintve.
Ami az okokat illeti, az utóbbi egy évben legjobban teljesítő nemzetközi Aegon-alap inkább a devizákon nyerhetett, mint a kötvényeken. Augusztusi havi jelentése szerint ugyanis tőkéje 54 százalékát euróban, 33 százalékát dollárban, a többit angol fontban tartotta, és bár voltak ugyan származékos üzletei, úgy tűnik, azokkal is pluszban volt. Tíz évre viszont ezen alap hozama volt a legszerényebb.
A lista csúnyábbik végén több olyan alap van, amelyikről tudni lehet, vagy feltételezhető, hogy nemzetközi vállalati kötvényekbe fektettek − ezek az utóbbi idők részvénypiaci áreséséhez hasonlóan, a recessziós félelmek miatt, szintén jelentős áresést szenvedtek el. De van a lista vége felé olyan alap is, amely szinte csak állampapírokba fektetett, valamint olyan is, amelynek havi jelentése eszközmegoszlás címén mindössze annyit hajlandó közölni a befektetőkkel: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.
Alap neve | Földrajzi/devizális kitettség | Dátum | 1 éves hozam | 2 éves hozam | 3 éves hozam | 5 éves hozam | 10 éves hozam |
Aegon Nemzetközi Kötvény | globális/EUR, USD | 2011.10.11 | 9,6 | 8,0 | 7,8 | 4,2 | 3,4 |
Aegon Közép-európai Kötvény | kö-ke. európai | 2011.10.11 | 4,2 | 9,8 | 13,3 | - | - |
Generali Hazai Kötvény B | hazai/HUF | 2011.10.11 | 3,9 | 6,3 | 9,9 | 7,3 | 7,5 |
Generali Hazai Kötvény A | hazai/HUF | 2011.10.11 | 3,8 | 6,2 | 9,9 | - | - |
ING Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 3,6 | 6,6 | 12,0 | 6,9 | - |
Aegon Belföldi Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 3,2 | 6,7 | 14,8 | 7,4 | 7,6 |
GE Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény | feltörekvő piaci | 2011.10.11 | 3,1 | - | - | - | - |
Futura Kötvény I | hazai/HUF | 2011.10.11 | 3,1 | 7,1 | 10,8 | - | - |
Takarék Invest Hazai Kötvény | hazai | 2011.10.11 | 3,0 | - | - | - | - |
Aberdeen Magyar Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,8 | 6,4 | 9,7 | 6,7 | 6,7 |
Pioneer Magyar Kötvény I | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,7 | - | - | - | - |
Futura Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,6 | 6,6 | 10,3 | 6,6 | - |
Raiffeisen Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.07 | 2,5 | 6,6 | 8,3 | 6,1 | 5,8 |
OTP Maxima Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,4 | 8,3 | 17,3 | 9,3 | 8,0 |
Concorde Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,4 | 6,9 | 13,6 | 7,7 | 7,5 |
Pioneer Magyar Kötvény A | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,1 | 6,5 | 11,9 | 6,7 | 6,7 |
Allianz Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,1 | - | - | - | - |
K&H Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 2,0 | 5,9 | 9,6 | 7,1 | 6,3 |
Erste Korvett Kötvény | globális | 2011.10.11 | 1,9 | 5,5 | 5,2 | - | - |
CIB Kincsem Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 1,7 | 5,5 | 9,8 | 4,5 | 4,8 |
Budapest Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.11 | 1,5 | 6,1 | 12,3 | 6,9 | 6,9 |
Pioneer Magyar Kötvény B | hazai/HUF | 2009.01.22 | 1,4 | - | - | - | - |
MKB Nyíltvégű Állampapír | hazai/HUF | 2011.10.11 | 0,4 | 4,4 | 7,7 | 5,1 | 5,8 |
Erste XL Kötvény | globális | 2011.10.11 | 0,4 | 5,7 | - | - | - |
Quaestor Borostyán Kötvény | hazai/HUF | 2011.10.10 | 0,0 | 3,9 | 6,4 | 5,4 | 6,2 |
MKB Nemzetközi Vállalati Kötvény | globális | 2011.10.11 | -3,7 | 3,1 | - | - | - |
Maximum: | 9,6 | 9,8 | 17,3 | 9,3 | 8,0 | ||
Minimum: | -3,7 | 3,1 | 5,2 | 4,2 | 3,4 | ||
Súlyozatlan számtani átlag: | 2,4 | 6,3 | 10,6 | 6,5 | 6,4 | ||
Forrás: Bamosz-adatbázis. |