Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter volt az, akinek Orbán Viktor miniszterelnök delegálta a koronavírus elleni védekezéssel összefüggő beszerzésekre vonatkozóan a közbeszerzés alóli mentesítési kérelemről való döntést - derül ki a közpénzek elköltését figyelő K-Monitor blogbejegyzéséből.
Annak ellenére, hogy Szijjártó Péter bírálta el a teljes állami szektor összes közbeszerzés alóli mentesítési kérelmét, a külügyminisztérium csak a saját eljárásaival kapcsolatos mentesítési kérelmek kapcsán tekinti magát adatgazdának. Így a portál azt nem tudta meg, hogy a külügy beszerzésein kívül pontosan mely állami intézmények, milyen beszerzései mentesültek a közbeszerzés alól. A K-Monitor vitatja a külügy álláspontját.
A minisztérium ugyanakkor elküldte a mentesített közbeszerzéseinek listáját a blognak (lásd az alábbi táblázatot), ami száz beszerzést fedhet le, ezek között vannak például a Wizz Air légitársaság szállításai, illetve a sajtóban korábban már megnevezett cégek egészségügyi eszközeinek megvásárlása. A kapott adatokból azonban továbbra sem derül ki, hogy mit és mennyiért vásároltak, hogyan költött el az állam a nyilvánosság kizárásával 300 milliárd forintot lélegeztetőgépekre és védőeszközökre, ezért a K-Monitor folytatja az adatigényléseket.
Fürkészeket és portyázókat küldtünk ki a világ minden részére, a kereskedők és a diplomaták is dolgoznak. Nyugaton mindenből hiány van, beszerezni keleten lehet. Óriási tételeket kötöttünk le, a szállítmányok folyamatosan érkeznek, több mint 10 repülőgép szállítmányt várunk
- mondta Orbán Viktor egy március végi operatív törzsi ülés után, sajtótájékoztatón.
Döntésben érintett partner | Meghozott döntések száma | |
1 | Ghibli Szállítmányozási Kft | 1 |
2 | Ghibli Raktárlogisztikai Kft. | 1 |
3 | R-Bag Hungária Kft. | 10 |
4 | Malév GH Földi Kiszolgáló Zrt. | 1 |
5 | Hellmann Worldwide Logistics Kft. | 5 |
6 | Wizz Air Hungary Ltd. | 15 |
7 | Honvédelmi Minisztérium | 1 |
8 | KKM Subsidium Kft. | 2 |
9 | Allianz Hungária Zrt. | 1 |
10 | Aerojet | 1 |
11 | OTT One Kft. | 1 |
12 | DHL Express Magyarország Kft | 1 |
13 | Gyömrői-Sarok Kft. | 2 |
14 | OTP Travel | 3 |
15 | Valton Master Car | 1 |
16 | Luxury Limousine Service Kft. | 1 |
17 | GR Technologies SDN BHD | 3 |
18 | Pro Concept Kft. | 1 |
19 | TMT Kft. | 1 |
20 | Zhong Tou Investments Ltd. | 1 |
21 | Marosport Kft. | 1 |
22 | Clinomics Inc. | 1 |
23 | Manjusaka Jewelers Co. | 1 |
24 | Cathay Advisory Ltd. | 3 |
25 | China Master International (HK) Limited | 1 |
26 | Fourcardial Tanácsadó Kft. | 2 |
27 | Európa Ázsia Kereskedelmi és Befektetési Kft. | 1 |
28 | Jiangxi Luxin Technology Co., Ltd. | 1 |
29 | Beijing Hezhong-Huimei International Trading Co., Ltd. | 1 |
30 | BYD Auto Indrustry Co. Ltd. | 1 |
31 | BUNZL Magyarország Kft. | 2 |
32 | MEDIREX Zrt. | 1 |
33 | Shanghai Medical Instruments Impt.&Expt. Co., Ltd. | 1 |
34 | Celitron Medical Technologies Ipari és Szolgáltató Kft. | 1 |
35 | Limitless Medical Kft. | 2 |
36 | Speciál 99 Külkereskedelmi Kft. | 1 |
37 | Profound Bratislava s.r.o. | 1 |
38 | TBÉSZ Zrt. | 1 |
39 | Szegi Medical Center Kft. | 1 |
40 | Dutchmed Kft. | 1 |
41 | Pannon Cargo & Sped Trans Kft. | 1 |
42 | Endo-Plus Service Kft. | 1 |
43 | Külképviseletekre ellátmány kiutalása szerződéskötésekhez, repatriálás szervezéséhez | 20 |
Forrás: K-Monitor/KKM |