Elutasította a bíróság a Aegon Magyarország Hitel Zrt. magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.
Az ítélethirdetés során a bíró kiemelte: a pénzintézet üzletszabályzata és általános szerződési feltételei ugyan nem feleltek meg a közelmúltban elfogadott jogszabálynak, az egyoldalú szerződésmódosítás kikötései közelítettek a megfelelési ponthoz. A határozat szóbeli indoklása szerint a vizsgált kezdeti időszakokban nem volt biztosítva a fogyasztónak a felmondhatóság lehetősége, illetve a szerződés sem módosulhatott részére kedvező irányba. A törvényszék szerint továbbá az objektivitás elve sem teljesül, mert a forrásköltség meghatározására az árazási elvekben került sor, amelyek üzleti titkot képeznek, így nem lehet a szerződés része és jogszerűen nem hathat ki a módosításra. A bíróság a felperes kérelmének helyt adva, eltúlzottnak tartotta a 8,5 millió forintos ügyvédi díjat, ezért azt mérsékelte és bruttó 635 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a pénzintézményt.
Elutasította az Erste Lakáslízing Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.
A felperes annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelte meg az állam ellen indított perben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben (ászf) a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő kikötések. A bíróság szerint azonban az Erste Lakáslízing Zrt. általános szerződési feltételei nem feleltek meg a törvényben rögzített elveknek.
A bíróság szóbeli indoklása szerint nem tett különbséget a lízingcég abban a vonatkozásban, hogy az üzleti kamat, a késedelmi kamat, vagy a díjak és a költségek változása hogyan hat, illetve mennyiben ad okot a szerződések egyoldalú módosítására. Emellett a fogyasztó számára kedvezőtlen módosításra alapot adó okokat sorolták fel a lízingcég részéről, ez sértette a szimmetria elvét. A bíróság az indoklásban kitért arra is, hogy a lízingcég ászf-jei tisztességtelenségének megállapításához elég lett volna csak a szerződési feltételeket az átláthatóság elve alapján megvizsgálni, mert azoknak a hét alapelv közül mindegyiknek külön-külön is meg kell felelniük.
A Fővárosi Törvényszék kedden első fokon elutasította az UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. keresetét. A bíróság a hitelintézet valamennyi szerződési feltételét tisztességtelennek tartotta, egyúttal visszautasította azt, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Bírósághoz forduljon az ügyben. Az Alkotmánybírósághoz azért nem fordul a törvényszék, mivel a felperes lízingcég által megjelölt törvényhelyek többségét nem alkalmazta a bíróság, amelyeket alkalmazott, azokat pedig nem tartotta alkotmányellenesnek. Az Európai Bíróságot pedig azért nem keresi meg, mivel a társaság nem az uniós jogelvek hiányára, hanem a magyar és az uniós jog közti különbségre hivatkozott, amely viszont nem teszi lehetővé a magyar bíróságnak az uniós bírósághoz való fordulást.
Az indoklásban a bíróság kifejtette, hogy az általános szerződési feltételekben nincs oklista, ahol pedig az egyoldalú módosítás feltételei szóba kerülnek, ott azok olyan tágak, hogy nem tekinthetők tisztességesnek. Példaként szerepelt az indoklásban a fogyasztói árindex változása, amely a KSH-indexet jelenti, de nem szól a feltétel arról, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a törlesztőrészletet. A vis maior feltételeket pedig nem bontja ki a szerződés, így az nem átlátható. Az üzletpolitika változását pedig maga a lízingcég határozza meg, így az nem objektív. Miután minden olyan szerződéses feltételt, amely a kamat, a díj és a költség egyoldalú módosítására vonatkozott tisztességtelennek talált a törvényszék, így elutasította a UniCredit Leasing Hungary Zrt. keresetét. A határozat ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni, másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla jár el.
Elutasította a törvényszék az Örkényi Takarékszövetkezet magyar állam ellen benyújtott devizahitelekkel kapcsolatos keresetét keddi, elsőfokú, nem jogerős ítéletében.
A döntés szóbeli indoklása szerint a felperes részleges megfeleleltségre irányuló indítványa megalapozatlan, a takarékszövetkezet egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő kikötései nem felelnek meg a törvényben rögzített kritériumnak, így azok tisztességtelenek és érvénytelenek. A bíróság elutasította a pénzintézetnek az eljárás felfüggesztésére tett indítványát, ahogy azt is, hogy a bíróság az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Bírósághoz forduljon, és a felperest 400 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte.
Elutasította a Porsche Bank Zrt. devizahiteles szerződések egyoldalú módosításának tisztességességével kapcsolatos keresetét a Fővárosi Törvényszék kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében.
A felperes annak a törvényi vélelemnek a megdöntését kísérelte meg az állam ellen indított perben, amely szerint tisztességtelenek és érvénytelenek a bank általános szerződési feltételeiben a devizahiteles szerződések egyoldalú módosítását - kamat-, díj- és költségemelést - lehetővé tevő kikötések.
A törvényszék keddi tárgyalásán elutasította az UniCredit Leasing Immotruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. által benyújtott keresetet, mely a devizahitel szerződései tisztességtelenségét kimondó törvényi vélelem megdöntésére irányult. Az állam által indított perben a bíróság elutasította a cég igazságügyi szakértő kirendelésére szóló kérelmét, továbbá elutasította azt is, hogy az Alkotmánybírósághoz, valamint az Európai Bírósághoz forduljon.
Az Alkotmánybírósághoz azért nem fordul a törvényszék, mivel a felperes lízingcég által a törvényben megjelölt részeket nem alkalmazta a bíróság, így azok esetleges alkotmányellenessége nem befolyásolta az ítéletet. A bíróság által alkalmazott törvényhelyeket pedig nem tartotta alkotmányellenesnek a törvényszék. A bíróság az ítélet indoklásában kifejtette, hogy a szerződésekben, illetve az általános szerződési feltételekben alkalmazott kamat-, költség- és díj tisztességtelenségének a vélelmét kellett megdöntenie a társaságnak, egyéb feltétel - így például a hatálybalépés vagy az adós javára történő szerződésmódosítás - nem lehetett a per tárgya.
Minden vizsgálandó szerződési kikötés hét feltételnek kell, hogy megfeleljen egyidejűleg. Ezek közül az átláthatóság a legfontosabb, és a bíróság is ezt vizsgálta elsődlegesen, vagyis az átlagos fogyasztó a szerződés megkötésekor tudhatta-e azt, hogy milyen feltételek változása, mennyire hat ki az ő törlesztőrészletére. Egyebek mellett ez volt az a pont, ahol a törvény által kimondott tisztességtelenséget nem tudta megdönteni a lízingcég. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, az ellen nyolc napon belül fellebbezni lehet.
Elutasította a Fővárosi Törvényszék a Kinizsi Bank Zrt. magyar állam ellen indított devizahitelekkel kapcsolatos keresetét kedden kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében. Az első fokú határozat ellen 8 napon belül lehet fellebbezni a Fővárosi Ítélőtáblánál. A bíróság egyben kötelezte a felperes pénzintézetet a perköltség megfizetésére.
A felperes pénzintézet jogi képviselője a tárgyalás után az MTI érdeklődésére azt mondta, hogy minden bizonnyal fellebbeznek az ítélet ellen.
A Budapest Autófinanszírozási Zrt. ítélethirdetésénél a bíró rögzítette, hogy az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő pontjai nem feleltek meg a tételes megfogalmazás elvének, a módosítás lehetséges feltételeinek taxatív felsorolása helyett csupán példákat említ a szerződés, így nem felelhetett meg az objektivitás és az arányosság elvének sem. A bíró rámutatott: a közelmúltban elfogadott jogszabály szerint, ezen elvek konjuktívak, tehát amennyiben akár egyetlen elvnek nem felelnek meg a vizsgált szerződések, azok érvénytelenek és tisztességtelenek, még akkor is ha jelen esetben a pénzintézet általános szerződési feltételei minden időpontban eleget tettek a felmondhatóság, a szimmetria és az egyértelműség elvének.
A bíróság elutasította a pénzintézet indítványát az eljárás felfüggesztésére és az Alkotmánybíróság, illetve az Európai Bíróság bevonására, és kötelezte 1,938 millió forint perköltség megfizetésére. A felperes pénzintézet jogi képviselője a tárgyalás után, újságírói kérdésre úgy nyilatkozott: valószínűleg fellebbeznek.
Így áll most a küzdelem:
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
Bankok | |||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. |
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 18-én. |
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. |
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon. |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 19-én. |
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert.. |
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. |
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptember 24-én. |
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Pénzintézetek | |||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Első fokon az állam nyert. |
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 19-én. |
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Ítélethirdetés szeptember 30-án. |
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Ítélethirdetés szeptember 22-én. |
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | |
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Ítélethirdetés szeptember 26-án. |
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | |
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 24-én. |
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Ítélethirdetés szeptemberben 30-án. |
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert. |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. - Első fokon az állam nyert. |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Első fokon az állam nyert. |
Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 25-én. |
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. |
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. - Első fokon az állam nyert. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. - Első fokon az állam nyert. |
Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés |