Pénteken a Fővárosi Törvényszék várhatóan ítéletet hirdet a CIB Ingatlanlízing Zrt. és az FHB Jelzálogbank Nyrt. által a magyar állam ellen kezdeményezett perben.
Első ízben foglalkozik a bíróság az OTP Bank Nyrt. és az OTP Jelzálogbank Nyrt. keresetével, amelyeket összevontan tárgyalnak - péntekl fél tíztől kezdődően. Ezeken túl napirendre kerül a Pannon Takarék Bank, a Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet, a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet és a Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. keresete is.
A kitűzött augusztus 25-i határidőig 79 banki keresetlevél érkezett a bírósághoz, amelyből 42-t hiányosságok miatt visszautasítottak; ezeket öt napon belül pótolhatták a pénzintézetek. A csütörtöki adat szerint keresetlevelet 34 felperes adta be újra és már ezen az ügyekben is zajlik a tárgyalások kitűzése.
Eddig a bíróság 24 ítéletet hozott: 21 felperesi keresetet utasított el teljesen, 3 esetben adtak részben helyt a keresetnek, egy ügyben a pénzintézet visszalépett, továbbá egyet felfüggesztettek, mivel a bíró az Alkotmánybírósághoz fordult. A perek többségénél későbbi időpontokra halasztották az elsőfokú döntés kihirdetését.
Ez a friss állás:
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
Bankok | |||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. |
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 18-én. |
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 12-én. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon. |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 19-én. |
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. |
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptember 24-én. |
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | |
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | |
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. - Első fokon az állam nyert. |
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Pénzintézetek | |||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Első fokon az állam nyert. |
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 19-én. |
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Ítélethirdetés szeptember 22-én. |
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | |
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 16-én. |
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 24-én. |
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert. |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 15-én. |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Első fokon az állam nyert. |
Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Ítélethirdetés szeptember 25-én. |
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. |
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. - Első fokon az állam nyert. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Forrás: Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés |