Amint arról beszámoltunk, májusban folytatódott a hazai újautópiac számottevő bővülése, bár a volumen továbbra is alacsony. A márkák rangsorában a Suzuki az áprilisi látványos ugrás után még feljebb lépett, a harmadikról a második helyre jött fel, 10 százalékot meghaladó piacrészesedéssel - derül ki a DataHouse statisztikáiból.
A javulás tempóját jól mutatja, hogy 2011 májusában még 2,5 százalékon állt a japán márka súlya. Az öthavi adatok alapján a tavaszi padlógáz arra volt elég, hogy a hatodik helyre fusson be a "mi autónk" úgy, hogy tortaszelete egy év alatt a duplájára, 5,9 százalékra nőtt. Ezzel ugyanakkor még meglehetős távolságban van a top 3 (Opel, Ford, Skoda) egyenként 10-11 százalék körüli súlyától.
A márka keresztjét eddig az jelenti, hogy főként a magánvevők között volt népszerű, a piacot 70 százalékban meghatározó céges és flottavásárlók más gyártók termékeit keresték. A Suzuki mostani sikere minden bizonnyal egy látványos, akár egymillió forintos árengedményt is kínáló autócsere-akcióval magyarázható. A Swiftek így a kisautók kategóriájában átvették az első helyezést az első öthavi adatok alapján, 20 százalékos piacrészesedéssel, a minik között pedig a második helyre iratkoztak fel, 15 százalékkal.
Az alsó középkategóriában a Ford Focus, az Opel Astra H és a Renault Fluence vezeti a toplistát, a Suzuki SX4 csak a 9. helyre futott be, bár darabszáma így is kétszerese a Splashez mérten. A felső közepeseknél a Skoda Octavia áll az élen, majd az Opel Insignia és a Ford Mondeo következik, a VW Passat egyetlen darabos különbséggel került a negyedik helyre. Az ennél is nagyobb, executive kategóriát a Skoda Superb vezeti, majd az 5-ös BMW, az A6-os Audi következik. A hobbiterepjárók piacát a Renault-csoport érdekeltségei dominálják: Dacia Duster, Nissan Qashqai és Nissan Juke a sorrend. Luxusban az Audi A8 viszi a prímet, a sportautók között pedig a Mercedes CLS.
Kategória toplisták, 2012 január-május
Hely | Mini | Db | Hely | Kisautó | Db |
1 | FIAT 500 | 400 | 1 | SUZUKI SWIFT | 909 |
2 | SUZUKI SPLASH | 118 | 2 | SKODA FABIA | 594 |
3 | FIAT PANDA | 68 | 3 | FORD FIESTA | 574 |
4 | CHEVROLET SPARK | 45 | 4 | VOLKSWAGEN POLO | 370 |
5 | KIA PICANTO | 36 | 5 | OPEL CORSA | 338 |
Hely | Alsó közép | Db | Hely | Felső közép | Db |
1 | FORD FOCUS | 858 | 1 | SKODA OCTAVIA | 1257 |
2 | OPEL ASTRA H | 820 | 2 | OPEL INSIGNIA | 444 |
3 | RENAULT FLUENCE | 685 | 3 | FORD MONDEO | 426 |
4 | OPEL ASTRA J | 575 | 4 | VOLKSWAGEN PASSAT | 425 |
5 | VOLKSWAGEN GOLF | 465 | 5 | TOYOTA AVENSIS | 178 |
Hely | Sport | Db | Hely | Felső | Db |
1 | MERCEDES CLS | 16 | 1 | SKODA SUPERB | 221 |
2 | AUDI TT | 9 | 2 | BMW 5 | 186 |
3 | HONDA CR-Z | 6 | 3 | AUDI A6 | 135 |
4 | CHEVROLET CAMARO | 6 | 4 | MERCEDES E-OSZTÁLY | 94 |
5 | MERCEDES SLK | 5 | 5 | VOLVO XC70 | 44 |
Hely | Egyterű | Db | Hely | Luxus | Db |
1 | RENAULT SCENIC | 180 | 1 | AUDI A8 | 18 |
2 | FORD C-MAX | 177 | 2 | MERCEDES S-OSZTÁLY | 9 |
3 | CHEVROLET ORLANDO | 139 | 3 | BMW 7 | 7 |
4 | OPEL ZAFIRA | 132 | 4 | PORSCHE PANAMERA | 6 |
5 | OPEL MERIVA | 110 | 5 | JAGUAR XJ | 3 |
Hely | SUV | Db | Hely | Egyéb | Db |
1 | DACIA DUSTER | 693 | 1 | FORD TRANSIT | 78 |
2 | NISSAN QASHQAI | 518 | 2 | OPEL VIVARO | 61 |
3 | NISSAN JUKE | 348 | 3 | VOLKSWAGEN TRANSPORTER | 36 |
4 | VOLVO XC60 | 190 | 4 | RENAULT TRAFIC | 33 |
5 | KIA SPORTAGE | 187 | 5 | NISSAN NV200 | 21 |
Forrás: DataHouse, Napi Gazdaság Online |