Szerdán az Erste Bank Zrt., a Raiffeisen Bank Zrt., a Raiffeisen Lízing Zrt., a Környe-Bokod Takarékszövetkezet, a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet, az MKB Euroleasing Autólízing Zrt., az MKB Euroleasing Autóhitel Zrt., a Sopron Bank Burgenland Zrt. kereseteit elutasította a törvényszék. Későbbre halasztották a döntést a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt., a Merkantil Car és Gépjármű Lízing Zrt., valamint a KDB Bank Európa Zrt. ügyében.
(A cikk a tábázat után folytatódik.)
Kapcsolódó
Ez most a helyzet:
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás napja | Megjegyzés |
Bankok | |||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Első fokon az állam nyert. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. |
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 18-én. |
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | ||
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | ||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Első fokon az állam nyert. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptemberben 12-én. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Részben nyert a bank első fokon. |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 19-én. |
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | ||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank első fokon. |
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptember 24-én. |
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. - Első fokon az állam nyert. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | |
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | |
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Pénzintézetek | |||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Első fokon az állam nyert. |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Első fokon az állam nyert. |
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Ítélethirdetés szeptember 19-én. |
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | ||
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordul. |
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | ||
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | ||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | |
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Ítélethirdetés szeptember 22-én. |
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Ítélethirdetés szeptember 23-án. |
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Első fokon az állam nyert. |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | |
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 16-én. |
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | ||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Ítélethirdetés szeptemberben 24-én. |
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | ||
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | |
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert. |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. - Első fokon az állam nyert. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Ítélethirdetés szeptember 12-én. |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. - Első fokon az állam nyert |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | ||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 15-én. |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Ítélethirdetés szeptember 17-én. |
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | |
Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Első fokon az állam nyert. |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | ||
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | ||
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet első fokon. |
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Ítélethirdetés szeptember 11-én. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Ítélethirdetés szeptember 16-án. |
Forrás: Fővárosi Törvényszék, Napi.hu-gyűjtés |
Elutasította a bíróság az Erste Bank keresetét, az ítélet szerint a pénzintézet által rögzített általános szerződési feltételek (ászf) nem feleltek meg a tisztességesség kritériumainak.
A Raiffeisen Bank Zrt. ügyében a hasonló ítélet indoklásában a bíró kifejtette: az átlagfogyasztó számára kiszámíthatatlanok voltak a szerződések következményei. A Raiffeisen Lízing Zrt. ügyében hozott elutasító döntés indoklása szerint különösen az átláthatóság, érthetőség törvényben rögzített követelményének nem feleltek meg a pénzügyi intézmény általános szerződési feltételeinek az egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő pontjai.
A bíróság kötelezte a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet 400 ezer forint plusz áfa perköltség megfizetésére, az ítélet ellen 8 napon belül lehet fellebbezni. Indoklásában a tanácsvezető bíró hangsúlyozta: a takarékszövetkezet devizahiteles szerződései nem részletesek, nem átláthatóak, nehezen értelmezhetőek és a felmondhatóság elvének sem felelnek meg. A takarékszövetkezet jogi képviselője újságíróknak azt mondta, hogy az ítélet áttanulmányozását követően később döntenek a fellebbezésről.
A legjellemzőbb probléma az volt, hogy az általános szerződési feltételek kivonata volt hiányos. Ez annál is inkább hiba, mert ezen dokumentum érvényességének megállapítása érdekében nyújtottak be keresetet az adott pénzintézetek. A másik tipikus hiba az volt, hogy éppen azt az időszakot nem jelölték meg a felperesek, amelyre kérték a tisztességesség megállapítását.
A keresetlevelet 31 felperes adta be újra, és már ezekben az ügyekben is zajlik a tárgyalások kitűzése - közölte Fazekas. A korábbi prognózisokkal szemben, amelyek akár 400 banki keresetlevelet is feltételeztek, jóval kevesebb eljárás indult. Emiatt is egyértelműen látható, hogy a törvényszék maradéktalanul be tudja tartani az ügyek elbírálásának határidejét - mondta Fazekas. Kedd estig 13 ügydöntő határozat született, és 52 ügyben zajlott a tárgyalás.
A bíróság 1,414 millió forint perköltség 15 napon belüli leróvására kötelezte a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezetet. Az ítélethirdetéskor a törvényszék számos korábbi esethez hasonlóan azt hangsúlyozta, hogy a vizsgált időszakban egyetlen olyan kölcsönszerződés sem volt, amely maradéktalanul megfelelt volna a per alapjául szolgáló, a közelmúltban elfogadott devizahiteles törvényben foglalt hét elvnek. A bíró ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az idő előre haladtával az újabb általános szerződési feltételek egyre több követelménynek tettek eleget.
Az MKB Euroleasing Autólízing Zrt. devizahitelekkel kapcsolatos keresetét szintén elutasította a törvényszék és a pénzintézetet 1,513 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte. A bíróság az ítélet szóbeli indoklásában több szerződés esetében is kiemelte, hogy azok feltételei, kikötései nem feleltek meg az átláthatóság és egyértelműség elvének, részben a túl általános megfogalmazás miatt a fogyasztó számára nem derült ki pontosan, hogy változás esetén milyen kötelezettségei lesznek. A törvényszék az MKB Euroleasing Autóhitel Zrt.-t 1,513 millió forintos perköltség megfizetésére kötelezte. Az ítélet szóbeli indoklása során a törvényszék kiemelte, hogy a felperes cég árazási, ügyfélminősítési és egyéb csatolt szabályzatait nem vizsgálta, mivel azok nem képezik a per tárgyát.
Elutasította továbbá a törvényszék a Sopron Bank Burgenland Zrt. keresetét, az eljárás felfüggesztésére irányuló kérelmét és a pénzintézetet 2,54 millió forint perköltség megfizetésére kötelezte. Az indoklás szerint a bíróság úgy ítélte meg, hogy a felperes keveri a jogszabálynak való megfelelés és a tisztességesség fogalmát. A törvényszék álláspontja szerint a szerződés kikötéseinek jogszabály szerinti megfogalmazása nem elegendő, csupán egy keret, amelyet a bank köteles tartalommal megtölteni, hogy tisztességes legyen. A tanács meglátása szerint a közelmúltban elfogadott devizahiteles törvény deklaratív jellegű. A bíró rámutatott, hogy már a 90-es években is voltak a szerződéses kikötések tisztességességét vitató perek, így a bírói gyakorlat már korábban alkalmazta a most vizsgálandó hét elvet, csak nem volt hatályos szakkifejezés.
Több mint ötórás tárgyalás után a törvényszék szeptember 19-re halasztotta az ítélethirdetést a KDB Bank ügyében. A bíróságnak a tárgyaláson előbb azt is tisztáznia kellett, hogy a KDB Bank melyik szerződéses kitételei tisztességességének megállapítását kéri. A bíró rámutatott: a kereset mellékleteiből hiányzik több szerződési feltétel, illetve nem egyezik azok elektronikus és szöveges része sem. A bank jogi képviselője szerint a Kúria jogegységi határozata többek között azért is ütközik az Alaptörvénybe, mert a testület jogot alkotott, amire nem lett volna lehetősége. Az alperes magyar állam jogi képviselője szerint a KDB keresete nem világos, olyan összevisszasággal terjesztette elő a szerződéses kikötéseit, összekeverve az időállapotokat, hogy az már a rosszhiszemű pervitelt súrolja. Szavai szerint 3 napig vizsgálták, hogy mi lehet a per tárgya, amit a pert kezdeményező banknak kellett volna pontosan megjelölni, ezért kérte a bank keresetének elutasítását.
A bank ügyvédje tagadta a feltételezést, hozzátéve: az alperes folytat rosszhiszemű pervitelt, mert a tárgyalás előtt 20-22 órával kapták csak meg a 200 oldalas ellenkérelmet. Az ügyvéd a devizahiteles törvény alkotmányellenességét hangsúlyozva utalt az egri takarékszövetkezet perére, ahol a bíróság az Alkotmánybírósághoz fordult.
A Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zrt. és a Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. is az eljárás felfüggesztését indítványozta, amit a törvényszék elutasított, akárcsak azt, hogy a bíróság forduljon az Alkotmánybírósághoz és az Európai Bírósághoz. A bíróság a döntéshozatalt mindkét pénzintézet esetében szeptember 24-re halasztotta.
Az Ab elnöke a lehető legrövidebb időn belül kijelöli az ügy előadó alkotmánybíráját - mondta Bitskey. A testület tisztában van a devizahiteles indítvány jelentőségével és ennek megfelelően kezeli azt.
A Fővárosi Törvényszék bírája szeptember 5-én függesztette fel a tárgyalást az Eger és Környéke Takarékszövetkezet állam ellen indított perében, és az Ab-hez fordult kérve az eljárás alapjául szolgáló nyáron elfogadott törvény alkotmányellenességének, nemzetközi szerződésbe ütközésének, illetve közjogi érvénytelenségének megállapítását, és visszamenőleges hatályú megsemmisítését.