A jövő évi matricák "sárgabarack" színűek lesznek. A drágulás mértéke törvényben rögzített és - a magyar szabályozáshoz hasonlóan - az inflációhoz kötött - írja az Asfinag.
| 2021 | 2022 | |
| 10 napos | 9,5 | 9,6 |
| 2 hónapos | 27,8 | 28,2 |
| éves | 92,5 | 93,8 |
| Forrás: Asfinag | ||
Ugyancsak változtak a motorkerékpárok díjai.
| 2021 | 2022 | |
| 10 napos | 5,5 | 5,6 |
| 2 hónapos | 13,9 | 14,1 |
| éves | 36,7 | 37,2 |
| Forrás: Asfinag | ||
A matricákat jól látható helyre kell ragasztani a gépjárművön, a díjat minden, fizetős útszakaszon közlekedőnek meg kell fizetnie.