A Világbank gyűjtésének alapját a 2000-es év jelenti, a 2012-es számok az ehhez képest keletkezett változást mutatják százalékban, tehát azt, hogy egy adott ország mennyivel tudta növelni külföldi értékesítéseit.
A lista alapján a legjobban teljesítő állam Sierra Leone volt, amely nem kevesebb, mint 4987 százalékkal növelte az exportját. Ezzel magasan veri a második helyezett Csádot (2131 százalék), illetve a dobogóra még éppen felférő Azerbajdzsánt (1833 százalék).
A következő szereplők jellemzően elmaradottabb országok, így megtaláljuk az élmezőnyben Eritreát, Burkina Faso-t és Kazahsztánt is, mind-mind ezer százalék feletti értékekkel.
Az első európai szereplő Litvánia, amely ugyancsak impozáns, 834,5 százalékos bővülést könyvelhetett el, ez pedig a 16. helyre volt elég. Magyarország az abszolút középmezőnyben található, hiszen a 197 ország közül a 83.-ra volt elég a 12 év alatt összehozott 368,6 százalékos exportnövekedés.
A régiónkban körülnézve egyértelmű a szlovákok első helye (686,3 százalék), de hazánk előtt végzett Lengyelország (577,8 százalék), Románia (555,2 százalék), Bulgária (550,5 százalék) és Csehország (538 százalék) is, míg Szlovénia (366,7 százalék) éppen lemaradt a magyar eredménytől.
Országnév | Export változása 2000-hez képest, 2012-es adatok (százalék) |
Sierra Leone | 4,987.2 |
Csád | 2,131.1 |
Azerbajdzsán | 1,833.8 |
Panama | 1,832.5 |
Egyenlítői-Guinea | 1,412.9 |
Eritrea | 1,270.3 |
Mozambik | 1,126.4 |
Burkina Faso | 1,124.4 |
Katar | 1,108.3 |
Kazahsztán | 1,047.2 |
Zambia | 958,1 |
Angola | 921,6 |
Ruanda | 886,8 |
Bolívia | 886,5 |
Paraguay | 836,7 |
Litvánia | 834,5 |
Kína | 822,1 |
Mongólia | 818,3 |
Vietnam | 793,1 |
Libanon | 785,8 |
Kongói Demokratikus Köztársaság | 781,1 |
Albánia | 752,5 |
Lettország | 750,9 |
Tanzánia | 749,6 |
Grúzia | 736,1 |
Laosz | 726,6 |
Ghána | 718,2 |
Mauritánia | 705,1 |
India | 691,9 |
Szlovákia | 686,3 |
Salamon-szigetek | 681,2 |
Gambia | 666,7 |
Szerbia | 658,9 |
Peru | 649,4 |
Suriname | 643,5 |
Türkmenisztán | 638,5 |
Fehéroroszország | 627,7 |
Kuvait | 622,6 |
Etiópia | 617,7 |
Egyesült Arab Emírségek | 602 |
Uganda | 596,8 |
Kambodzsa | 590,2 |
Mianmar | 580,2 |
Lengyelország | 577,8 |
Bhután | 572,8 |
Egyiptom | 557,2 |
Románia | 555,2 |
Bulgária | 550,5 |
Törökország | 549,2 |
Nigéria | 543,5 |
Csehország | 538 |
Niger | 530 |
Oroszorzság | 503,9 |
Irak | 503,7 |
Lesotho | 498,4 |
Szaúd-Arábia | 497,5 |
Ecuador | 485,9 |
Örményország | 485,4 |
Bosznia-Hercegovina | 482,9 |
Zöld-foki Köztársaság | 482,7 |
Észak-Korea | 473,2 |
Ukrajna | 470,3 |
Kolumbia | 465,1 |
Líbia | 463,6 |
Gabon | 461,9 |
Omán | 459,4 |
Moldova | 458 |
Kongói Köztársaság | 441,9 |
Saint Lucia | 441,9 |
Brazília | 440,1 |
Észtország | 421,1 |
Nicaragua | 416,5 |
Jordánia | 415,2 |
Chile | 410,3 |
Ausztrália | 402,1 |
Üzbegisztán | 397,6 |
Mali | 394,5 |
Banglades | 393,1 |
Marshall-szigetek | 383,6 |
Uruguay | 381 |
Guatemala | 373,5 |
Kirgizisztán | 370,7 |
MAGYARORSZÁG | 368,6 |
São Tomé és Príncipe | 366,7 |
Szlovénia | 366,7 |
Kuba | 358 |
Benin | 357,1 |
Kenya | 353,4 |
Brunei | 345,9 |
Malawi | 342,8 |
Algéria | 335,8 |
Thaiföld | 332,8 |
Irán | 332,3 |
Bahrein | 330,9 |
Dél-Korea | 318 |
Elefántcsontpart | 317,6 |
Pápua Új-Guinea | 314 |
Namíbia | 310,5 |
Argentína | 308,3 |
Trinidad és Tobago | 306,5 |
Macedónia | 302,6 |
Dzsibuti | 300,6 |
Szingapúr | 296,4 |
Marokkó | 295,8 |
Görögország | 293,3 |
Dél-Afrika | 291 |
Tunézia | 290,7 |
Venezuela | 290,3 |
Maldív-szigetek | 289,3 |
Indonézia | 287,7 |
Hollandia | 282 |
Svájc | 280,6 |
Szomália | 279,8 |
Horvátország | 278,5 |
Kiribati | 278,4 |
Togo | 274,5 |
Szenegál | 272,8 |
Pakisztán | 272,4 |
Guyana | 269,2 |
Új-Zéland | 268,8 |
Norvégia | 266,3 |
Izland | 265,8 |
Burundi | 259,9 |
Haiti | 258,1 |
Seychelle-szigetek | 256 |
Németország | 255,6 |
Afganisztán | 254,9 |
Spanyolország | 254,2 |
Ausztria | 246 |
Kamerun | 245,5 |
Hong Kong | 243,4 |
Andorra | 242,8 |
Honduras | 240,8 |
Portugália | 239,7 |
Belgium | 237,5 |
Malajzia | 231,5 |
Luxembourg | 231,2 |
Botswana | 223,2 |
Mexikó | 222,9 |
Új-Kaledónia | 218,2 |
Vanuatu | 211,5 |
Guinea | 210,2 |
Barbados | 209,3 |
Bissau-Guinea | 208,9 |
Jemen | 208,4 |
Olaszország | 208 |
Szváziföld | 207,9 |
Dánia | 206,5 |
Izrael | 201,2 |
Feröer-szigetek | 199,3 |
Svédország | 198,3 |
USA | 197,9 |
Zimbabwe | 197,4 |
Costa Rica | 194,7 |
Comore-szigetek | 183,8 |
Belize | 183,5 |
Ciprus | 183,5 |
Tonga | 182,4 |
Madagaszkár | 182 |
Salvador | 181,5 |
Turks- és Caicos-szigetek | 180,9 |
Grönland | 175,8 |
Sri Lanka | 174,6 |
Franciaország | 174,1 |
Bahama-szigetek | 173,6 |
Tádzsikisztán | 173 |
Mauritius | 170,2 |
Japán | 166,6 |
Egyesült Királyság | 164,5 |
Kanada | 164,4 |
Mikronéziai Szövetségi Államok | 162 |
Málta | 161,1 |
Fidzsi-szigetek | 160,7 |
Dominikai Köztársaság | 158,6 |
Finnország | 158,6 |
Írország | 151,3 |
Libéria | 139,6 |
St. Kitts és Nevis | 138,1 |
Fülöp-szigetek | 137,7 |
Kajmán-szigetek | 133,3 |
Közép-afrikai Köztársaság | 130,4 |
Antigua és Barbuda | 125 |
Jamaika | 123,6 |
Nepál | 119,4 |
Szamoa | 117,1 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 93,6 |
Aruba | 92,5 |
Amerikai Szamoa | 86,6 |
Szíria | 86,3 |
Grenada | 72,9 |
Dominikai Közösség | 65,3 |
Francia Polinézia | 62,9 |
Guam | 62,4 |
Palau | 60,8 |
Makaó | 40,2 |
Bermuda | 21,6 |
Északi-Mariana-szigetek | 0,3 |
Forrás: Világbank |