A világ tíz legkockázatosabb államadósa közül négy az euróövezet tagja, Magyarország - amely az előző negyedévben kikerült e tízes mezőnyből - ugyanakkor tovább javított helyezésén az S&P Capital IQ-hoz tartozó CMA adósságpiaci adatszolgáltató csoport harmadik negyedéves országkockázati összesítése szerint.
Annak esélye, hogy hazánk nem tudja törleszteni adósságát, 24 százalék, amivel a 16. helyen áll Vietnam és India között a kumulált csődkockázati listán. A cds-ek szeptemberi végi árazásai alapján felállított rangsort továbbra is Görögország vezeti, 90-99 százalékos bedőlési valószínűséggel. Régiónkban megelőz minket a listán Szlovénia, 24,4 százalékos értékkel, miközben Románia mutatója 20,5, Szlovákiáé 9,6, Lengyelországé 8,2, Csehországé pedig 6,3 százalékon áll. Utóbbi egyben azt is jelenti, hogy Csehország a legkevésbé kockázatos államok felsorolásában a 15. helyre futott be.
Hely | Ország | Csődkock. (%) | 5 éves cds* |
1 | Görögország | 90-99 | 12 765,1 |
2 | Ciprus | 57,3 | 985,5 |
3 | Argentína | 50,5 | 953,7 |
4 | Pakisztán | 43,9 | 791,3 |
5 | Venezuela | 42,9 | 768,4 |
6 | Ukrajna | 39,8 | 702,5 |
7 | Portugália | 36,5 | 499,9 |
8 | Spanyolország | 29,5 | 384 |
9 | Irak | 29,4 | 487,5 |
10 | Libanon | 27,9 | 449,0 |
11 | Olaszország | 27,4 | 350,2 |
13 | Írország | 24,9 | 316,6 |
14 | Szlovénia | 24,4 | 387,4 |
16 | Magyarország | 24,0 | 378,9 |
18 | Horvátország | 22,4 | 348,3 |
20 | Románia | 20,5 | 316,0 |
37 | Franciaország | 9,7 | 112,2 |
38 | Szlovákia | 9,6 | 140,3 |
41 | Lengyelország | 8,2 | 119,2 |
55 | Csehország | 6,33 | 90,1 |
*szeptember 28-án Forrás: CMA, Napi Gazdaság Online |
Skandinávia számít Európa legstabilabb térségének, hiszen a legkisebb csődkockázatú országok tízes listáját Norvégia vezeti, Svédország a 2., Finnország az 5., Dánia pedig a 6. helyen áll.
Hely | Ország | Csődkock. (%) | 5 éves cds* |
1 | Norvégia | 2,1 | 23,6 |
2 | Svédország | 2,8 | 31,3 |
3 | USA | 2,9 | 33,0 |
4 | Svájc | 3,5 | 40,1 |
5 | Finnország | 3,6 | 41,4 |
6 | Dánia | 4,6 | 52,7 |
7 | Nagy-Britannia | 4,6 | 53,0 |
8 | Németország | 4,7 | 53,9 |
9 | Hongkong | 4,8 | 55,4 |
10 | Ausztrália | 5,1 | 58,5 |
*szeptember 28-án Forrás: CMA, Napi Gazdaság Online |