Kinek a pap, kinek a papné - tartja a mondás, s ez meg is látszik a megtakarítások allokálásán. Októberben közel 50 milliárd forintnyi megtakarítás érkezett az alapokba. A pénzpiacok alapok 26 milliárd forinttal, az abszolúthozamú alapok, valamint a kötvény és vegyes alapok 10-10 milliárddal, míg a részvényalapok 2 milliárddal gyarapodtak. Az ingatlan alapokból viszont kivonták a tőkét.
A közmondások nagy előnye, hogy azokkal majdnem minden és annak az ellenkezője is megindokolható - egy kissé hasonló a helyzet most az abszolút hozamú alapok esetében is, mert míg míg egyes alapkezelők szerint már kezdenek idejét múlttá válni az abszolút hozamú alapok, addig mások szerint éppen most érdemes ilyen alapot indítani. Legalábbis erről árulkodik a tény, hogy a Budapest Alapkezelő két ilyen alapot is indított. Nemrégiben zárult a jegyzési időszaka a GE Money Devizapiaci Abszolút Hozam Származtatott Alapnak, amely esetében a befektetők a világ devizapiacának teljesítményéből részesedhetnek, míg a november 19-től december 14-ig jegyezhető tőkevédett periódussal rendelkező Budapest Spectrum Alap esetében, bármilyen termékbe fektethet az alap.
A lényeg az - mint bármely más abszolút hozamú alap esetében -, hogy a kockázatmentes és kockázatos befektetések között helyes időben váltson az alapkezelő és levegye a terhet a befektetők válláról az ügyben, hogy mikor milyen piacon érdemes vételi pozícióban lenni. Legyen szó nyersanyagról, devizáról, kötvény- és részvénypiacok közötti átmenetről.
Ha teljesítményeket tartalmazó táblázatra rátekintünk annyi bizonyos, hogy ezen alapok esetében az a biztos, ha hosszabb távra nélkülözhető megtakarításainkat helyezzük el. Így a részvénybefektetéseknél alacsonyabb kockázat mellett érhetünk el magasabb hozamot, mint a kockázatmentesnek számító állampapír hozamoké. Az is látható viszont, hogy "aki mer az nyer", de a "járt utat járatlanért" nyugodtan el lehet hagyni, mert nem egy olyan alap van az élmezőnyben, aki rövid távon 3-6 hónap néha kimondottan rosszul teljesített.
Alapok hozamadatai | dátum | Év eleje | 3 havi | 6 havi | 1 éves | 3 éves | 5 éves | Indulástól |
OTP Supra | 2012.11.16 | 28,60% | 4,60% | 15% | 34,10% | 30,80% | - | 30,20% |
AEGON MoneyMaxx | 2012.11.16 | 15,90% | 4,90% | 8,60% | 14,10% | 7,50% | 3,90% | 9,40% |
AEGON Smart Money | 2012.11.16 | 15,20% | 4% | 7,60% | 14,10% | 7,30% | - | 7,40% |
OTP EMDA | 2012.11.16 | 14,70% | 1,40% | 2% | 21% | 24,10% | - | 25,80% |
AEGON Atticus Alfa | 2012.11.16 | 12,90% | 6,20% | 10,40% | 9,60% | 5,20% | 10,20% | 10,90% |
Dialóg Octopus | 2012.11.19 | 11,80% | 3,30% | 7,70% | 11,20% | - | - | 2% |
Raiffeisen Hozam Prémium | 2012.11.19 | 11,10% | 2,60% | 5,10% | 10,90% | 7,60% | 8,30% | 7,90% |
Concorde Rubicon | 2012.11.15 | 11,00% | 11,40% | 11,10% | 7% | 10,90% | - | 20,20% |
Platina Pí | 2012.11.16 | 10,30% | 6,90% | 8,20% | 12,50% | 15,90% | 12,40% | 17,40% |
Platina Alfa | 2012.11.16 | 9,80% | 8,30% | 6,60% | 12,20% | 13,50% | 8,90% | 12,40% |
Prémium 1 | 2012.11.16 | 9,60% | 2,90% | 5,70% | 9,40% | - | - | 7,20% |
Platina Béta | 2012.11.16 | 9,20% | 2,40% | 3% | 8% | 9,10% | 12,40% | 14,90% |
Dialóg Származtatott Deviza | 2012.11.19 | 9,10% | 2,70% | 6,50% | 8,50% | 4,40% | - | 5,40% |
OTP Prémium Származtatott | 2012.11.16 | 8,60% | 2,10% | 5,30% | 10,30% | - | - | 17,80% |
OTP Új Európa | 2012.11.16 | 8,30% | 3,90% | 8,40% | 4,40% | 1,20% | - | 6% |
Concorde Columbus | 2012.11.16 | 7,90% | 7,20% | 7,20% | 7,50% | 11,70% | 5,20% | 4,80% |
Concorde Hold | 2012.11.16 | 6,40% | 2,70% | 3,10% | 7,10% | - | - | 8,80% |
Takarék Származtatott Árupiaci | 2012.11.16 | 6,20% | 1,90% | 4,30% | 5,70% | 5,60% | - | 6,70% |
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza | 2012.11.19 | 6,20% | 5,20% | 3,60% | 3,90% | - | - | 4,60% |
Concorde VM | 2012.11.16 | 6,10% | 0,80% | 2% | 6,80% | 8,20% | 10,80% | 9,70% |
Prémium 2 | 2012.11.16 | 6,10% | 0,80% | 2% | 6,20% | - | - | 5,90% |
Generali Infrastrukturális | 2012.11.19 | 5,70% | 1% | 2,20% | 4,80% | 2,50% | - | 6% |
Raiffeisen Index Prémium | 2012.11.19 | 5,10% | 2,10% | 0,60% | 5% | 2,20% | 2,10% | 3,90% |
Platina Delta | 2012.11.16 | 4,50% | 18% | 18,20% | -6,60% | 11,50% | 11,70% | 15,60% |
OTP G10 Euró A | 2012.11.16 | 4,50% | 2,90% | -0,90% | 8,60% | 13,80% | - | 14,70% |
OTP G10 Euró B | 2012.11.16 | 4,50% | 2,90% | -0,90% | 8,60% | - | - | 44,50% |
Platina Delta B | 2012.11.16 | 3,50% | 17,70% | 17,60% | -7,70% | - | - | -3,20% |
MKB Hozamvadász | 2012.11.20 | 3,20% | 0,30% | 4,20% | 1,80% | 1,20% | -9,30% | -5,50% |
Platina Gamma | 2012.11.16 | 3,20% | 3,60% | 4,10% | 6,10% | 11,40% | 11,90% | 12,50% |
Citadella Származtatott | 2012.11.16 | 2,70% | -2,50% | -3,20% | 2,70% | 9,20% | - | 8,10% |
MKB Alapok Alapja | 2012.11.20 | 1,60% | -0,30% | 2% | 0,60% | 4,40% | -2,40% | -0,60% |
Budapest Abszolút Hozam | 2012.11.16 | 1,50% | 2,40% | 4,10% | 1,30% | 6,50% | -2,80% | 7,80% |
Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "I" | 2012.11.19 | -0,30% | 0,50% | 0,40% | 0,40% | 3,90% | 0,20% | 1,40% |
Pelso Quant | 2012.11.16 | -0,70% | -0,20% | 2,80% | 0,80% | - | - | 9,60% |
Aberdeen Globális Abszolút Hozamú "B" | 2012.11.19 | -1,10% | 0,30% | 0% | -0,50% | 3% | -0,70% | 0,50% |
Generali Greenergy | 2012.11.19 | -2,00% | -4% | -2,30% | -1,30% | - | - | -15,70% |
OTP Abszolút Hozam B | 2012.11.16 | -4,00% | 0,20% | 0,80% | -2,40% | 3,50% | 2,70% | 4,20% |
Generali IPO | 2012.11.19 | -4,40% | -5,40% | -6% | -4,10% | -2,50% | - | 0,20% |
OTP Abszolút Hozam A | 2012.11.16 | -4,60% | 0% | 0,40% | -3,20% | 2,60% | 1,90% | 3,50% |
Concorde-VM Euro | 2012.11.16 | -7,20% | 1,40% | -4,50% | -7,60% | - | - | 3% |
ERSTE Abszolút Hozamú Részvény | 2012.11.16 | -7,60% | -2,60% | -3,30% | -11,20% | -1% | -2,10% | -1,60% |
Generali Abszolút Hozam | 2012.11.19 | -8,20% | -6,60% | -6,70% | -7,10% | 1,60% | - | 5,40% |
OTP Trend Alap B sorozat | 2012.11.16 | -8,80% | -4% | -7% | - | - | - | -5,60% |
ERSTE DPM Alternatív | 2012.11.16 | -8,90% | 1,40% | -1,20% | -10,40% | 2,40% | 1,50% | 2% |
OTP Trend Alap A sorozat | 2012.11.16 | -10,60% | 2,90% | -3,90% | - | - | - | -9,20% |
Access-BWM Hedge Fund Követő | 2012.11.20 | -28,00% | -11,10% | -9,90% | -21,30% | -13% | - | -9,80% |
Első Magyar Daytrade Származtatott alap | 2012.11.20 | -45,00% | -15,80% | -34% | -46% | -26,20% | - | -21,10% |
OÁZIS 77 | 2012.11.20 | -56,80% | -1,80% | -12,90% | -54,50% | - | - | -37,30% |
Forrás: Bamosz, Napi Gazdaság |
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!