Gyorsuló pályán maradt az infláció júliusban, a KSH 13,7 százalékos éves áremelkedést mért, havi szinten pedig 2,3 százalékkal mentek feljebb az árak.
Számos termék jóval az átlagos meghaladó mértékben drágult júniushoz képest, azaz havi összevetésben.
Termék | Ár (2022 július) | Havi változás (%) |
Háztartási keksz, csomagolt 800–1000 g,csomag | 988 | 33,0% |
Sárgarépa,kg | 403 | 32,1% |
Állatkertbe belépőjegy, 1 gyermek részére, vasárnap,db | 2350 | 31,3% |
Félbarna kenyér, kg | 590 | 18,5% |
Vöröshagyma, kg | 376 | 14,3% |
Kenyér, fehér, kg | 670 | 13,6% |
Multifilter cigaretta, 20 db, csomag | 1980 | 11,2% |
Spagetti, 4 tojásos, gyári készítésű, 500 g-os, db | 641 | 10,7% |
Rétesliszt, kg | 410 | 10,5% |
Szabványméretű levél belföldre, db | 160 | 10,3% |
Szálloda 4 csillagos, 2 ágyas szoba, reggelivel, 2 főre, hétköznap, 1 éj, idegenforgalmi adó nélkül, szoba | 40430 | 10,1% |
Forrás: KSH, Buksza |