A kamattartás megfelelt a piaci várakozásoknak. Az igazán érdekes a háromkor megjelenő közlemény lehet.
A friss bejelentés szerint továbbra is a három hónapos MNB-betétre fizetett kamat 0,9 százalék, az egynapos (O/N) jegybanki betét kamata mínusz 1,05 százalék, az az egynapos (O/N) fedezett hitel kamata 0,9 százalék, az egyhetes fedezett hitel kamat 0,90 százalék.
Kapcsolódó
A bejelentés nyomán az euróval szemben a 324-es szintről 25 fillért gyengült a forint majd gyorsan visszament 324-ig.
A mostani tartással biztossá vált, hogy immár 25 hónapja 0,9 százalékos a magyar alapkamat. A legutóbbi vágás (15 bázispontos) ugyanis 2016. május 24-én volt, azóta tart a "tartós tartás" időszaka.
Időpont | Alapkamat |
2016.05.25. | 0,90% |
2016.04.27. | 1,05% |
2016.03.23. | 1,20% |
2015.07.22. | 1,35% |
2015.06.24. | 1,50% |
2015.05.27. | 1,65% |
2015.04.22. | 1,80% |
2015.03.25. | 1,95% |
2014.07.23. | 2,10% |
2014.06.25. | 2,30% |
2014.05.28. | 2,40% |
2014.04.30. | 2,50% |
2014.03.26. | 2,60% |
2014.02.19. | 2,70% |
2014.01.22. | 2,85% |
2013.12.18. | 3,00% |
2013.11.27. | 3,20% |
2013.10.30. | 3,40% |
2013.09.25. | 3,60% |
2013.08.28. | 3,80% |
2013.07.24. | 4,00% |
2013.06.26. | 4,25% |
2013.05.29. | 4,50% |
2013.04.24. | 4,75% |
2013.03.27. | 5,00% |
2013.02.27. | 5,25% |
2013.01.30. | 5,50% |
2012.12.19. | 5,75% |
2012.11.28. | 6,00% |
2012.10.31. | 6,25% |
2012.09.26. | 6,50% |
2012.08.29. | 6,75% |
Forrás: MNB |