A KSH honlapján 93 termék, illetve szolgáltatás éves fogyasztói átlagárát is közli - ez persze messze nem egyenlő azzal a kosárral, ami alapján a fogyasztói árindexet számolják. A Napi.hu most annak járt utána, hogy az 1996 óta eltelt időszakban (a honlapon ez az első elérhető év) mely termékek ára nőtt a leginkább.
Arányaiban a legnagyobb drágulást a múzeumi belépőnél mérte a KSH: amíg 1996-ban még csak 66 forintba került egy ilyen jegy, addig tavaly már 786 forintot kértek érte, ami közel 12-szeres növekedés. A második helyen egy csomag Symphonia áll valamivel több mint 8-szoros áremelkedéssel, de jóval többet fizetünk a szemétszállításért is: a 90-es évek felénél még 249 forintba került egy 110-120 literes kuka ürítésének havi díja, tavaly viszont már 2070 forintba, azaz az emelkedés itt is több mint 8-szoros. (A teljes táblázatot a cikk végén olvashatja!)
Érdekesség, hogy ugyanakkor ásványvízért alig fizetünk többet: amíg 1996-ban 87 forintot kértek egy másfél literes palackért, addig tavaly 102 forintot, azaz itt mindössze 17 százalékos növekedésről beszélhetünk, vagyis relatíve jóval olcsóbb lett ez a termék, a fogyasztás és a kínálat bővülésével párhuzamosan. A gáztűzhely ára is csak harmadával nőtt, míg az automata mosógépeknél 58 százalékos a növekedés (54,8 ezer vs 86,7 ezer forint). Ezen kívül több olyan terméket is találunk, melyek ára az elmúlt 18 évben nem drágul a kétszeresére: ilyen a pörkölt őrölt kávé, a narancs, a rizs, az ágynemű, vagy éppen a szintetikus takaró.
Ezek a termékek relatíve mind olcsóbbak lettek, hiszen amíg 1996-ban 30 544 forint volt egy teljes munkaidőben foglalkoztatott átlagkeresete, addig 2014-ben 155 717, ami nagyjából ötszörös emelkedésnek felel meg. Magyarán, amely termék vagy szolgáltatás ára közel két évtized alatt alatt több mint az ötszörösére nőtt, abból ma kevesebbre elég az átlagfizetés, azaz relatíve drágább lett, míg ellenkező esetben olcsóbbodásról beszélhetünk a nominális árnövekedés ellenére. (A minimálbért nézve ennél nagyobb növekedést regisztrált a KSH: ez 14 500 forintról nőtt ugyanis tavaly 105 ezer forintig, ami valamivel több mint hétszeres növekedés.)
Mi drágult?
A KSH adatait böngészve kiderül, hogy a közel százas körből összesen 18 termék ára haladta meg a fizetések emelkedését. Az előbb említetteken kívül így a havi keresetünkből kevesebb mozi-, illetve vonaljegyet, közlekedési bérletet, újságot, paradicsomot, uborkát, vagy éppen 11,5 kg-os pb-gázt tudunk venni, de a férfiak fodrászhoz sem járhatnak annyit, mint 1996-ban.
Érdekesség, hogy a rezsicsökkentés ellenére (ami jól látható a 2010 és 2014 árak különbségében) az elmúlt 18 évben arányaiban is drágább lett a gáz (hiszen az állami ártámogatást időközben lebontották és már csak a nagycsaládosok esetében él), de a csatornadíj, illetve egy összkomfortos önkormányzati lakás havi bérleti díja is többet visz el a fizetésből, mint korábban.
Mi lett relatíve olcsóbb?
Itt szerencsére az előzőeknél jóval több termék szerepel. Így a benzin ára három és félszeresére nőtt ezen időszakban, ami az átlagbér ötszörös szorzójától elmarad, azaz relatíve olcsóbb lett. Arányaiban ugyancsak kevesebb pénzünket viszi el a jogosítvány megszerzése, és ha a közlekedésnél maradunk, akkor gyorsvonat- és buszjegyből is többet vásárolhatunk.
Hogy jó hír-e, azt mindenki döntse el maga, de az alkohol is olcsóbb lett: az asztali vörösbor literje három és félszeresére nőtt 18 év alatt, kicsit tempósabban, mint egy fél literes világos sör ára. A KSH adatai szerint vodkából is többet tud venni havonta az átlagmagyar, ahogy gyümölcsaromás szeszesitalból és minőségi sörből is.
Élelmiszerből tavaly már több mehetett a kosárba, hiszen többek közt a vöröshagyma, a kenyér, a krumpli, a párizsi, a marhahús, a ponty, olasz felvágott, a tojás vagy éppen a trappista sajt árának emelkedése elmarad a fizetések bővülésének mértékétől.
Vannak olyan termékek is, amelyeknél nincs 18 évet átölelő statisztika. Ilyen például a tv: a KSH először a 70-75 centiméteres készülékek árait jegyezte fel, ám ezek csak 2009-ig kerültek be a statisztikába, amelyben 2008 óta megjelentek az LCD televíziók. Az előbbi kategóriában azt látjuk, hogy az 1996 és 2009 közötti időszakban közel felére esett az áruk (108 ezer vs 57,3 ezer forint), ám az időközben megjelenő LCD-knek köszönhetően nem volt nagy esés a tv-knél, mivel ezen termékek 154 ezres kezdőárral jelentek meg a piacon. Idővel azonban az LCD-k ára is esett, így jutottunk el 2014-re oda, hogy közel az eredeti ár felét, egészen pontosan 82,3 ezer forintot kértek egy ilyen eszközért.
Megnevezés | 1996 | 2000 | 2005 | 2010 | 2014 | Változás %-ban (1996=100%) |
Múzeumba belépőjegy, db | 66 | 164 | 375 | 641 | 786 | 1191 |
Symphonia cigaretta, 20 db, csomag | 109 | 210 | 411 | 538 | 912 | 837 |
Szemétszállítás, 110-120 l-es kuka ürítése, havi díj | 249 | 510 | 973 | 1 870 | 2 070 | 831 |
Cigaretta, Sopianae, multifilteres, rövid, 20 db, csomag | 115 | 228 | 433 | 602 | 946 | 823 |
Mozijegy péntek du., db | 182 | 369 | 560 | 740 | 1 410 | 775 |
Férfi hajvágás, fő | 232 | 446 | 921 | 1 320 | 1 750 | 754 |
Tan. és nyugd. havibérlet, db | 392 | 833 | 1 490 | 2 550 | 2 860 | 730 |
Vonaljegy, db | 45 | 84 | 135 | 243 | 306 | 680 |
Csatornadíj, m3 | 54 | 110 | 195 | 327 | 363 | 672 |
Multifilter cigaretta, 20 db, csomag | 146 | 272 | 456 | 619 | 973 | 666 |
Önkorm.összkomf. lakás, havi bér, m2 | 55 | 100 | 185 | 300 | 357 | 649 |
Népszabadság, 1 db | 37 | 68 | 108 | 175 | 230 | 622 |
Ált. havibérlet, db | 1 340 | 2 620 | 4 230 | 6 710 | 7 930 | 592 |
Magyar Nemzet, 1 db | 28 | 62 | 145 | 145 | 158 | 564 |
Paradicsom, kg | 98 | 130 | 415 | 541 | 531 | 542 |
Uborka, kg | 85 | 155 | 314 | 448 | 457 | 538 |
Propán-butángáz 11,5 kg palack, cseredíj, pal. | 959 | 2 270 | 3 330 | 4 280 | 5 130 | 535 |
Vezetékes gáz, 1 m3 | 20 | 33 | 49 | 115 | 104 | 520 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nettó átlagkeresete (Ft) | 30 544 | 55 785 | 103 149 | 132 604 | 155 717 | 510 |
Vöröshagyma, kg | 37 | 94 | 85 | 205 | 179 | 484 |
Szabványm.levél belföldre, db | 24 | 34 | 50 | 80 | 115 | 479 |
Villamos energia, vezérelt, 10 kWh | 51 | 102 | 176 | 293 | 243 | 476 |
Frottírtörülköző, 50x100 cm, db | 583 | 858 | 1 030 | 1 120 | 2 610 | 448 |
Szgk. vezető tanf., tanf | 32 180 | 66 670 | 104 340 | 132 170 | 140 950 | 438 |
Társasház közös költsége, 50 m2 | 3 270 | 5 990 | 9 610 | 12 820 | 14 150 | 433 |
Burgonya, kg | 35 | 60 | 60 | 140 | 147 | 420 |
Brikett, 100kg | 1 810 | 2 640 | 3 480 | 5 420 | 7 410 | 409 |
Bor, asztali fehér, 1 liter | 152 | 209 | 289 | 451 | 613 | 403 |
Teljesárú menetjegy gy.vonat, db | 848 | 1 390 | 1 950 | 3 320 | 3 410 | 402 |
Egys. fűrészelt tűzifa, 100kg | 714 | 1 070 | 1 670 | 2 530 | 2 870 | 402 |
Vízdíj, m3 | 74 | 138 | 209 | 301 | 296 | 400 |
Tejes margarin 250g,db | 79 | 114 | 151 | 242 | 308 | 390 |
Pasztőrözött tej ,2,8 %, liter | 64 | 115 | 156 | 201 | 249 | 389 |
Gázolaj, liter | 108 | 214 | 252 | 320 | 418 | 387 |
Párizsi, kg | 334 | 445 | 682 | 1 030 | 1 280 | 383 |
Iskolai ebéd, adag | 88 | 131 | 204 | 285 | 334 | 380 |
Bor, vörös asztali, 1 liter | 166 | 229 | 356 | 462 | 611 | 368 |
Teljesárú menetjegy, busz, db | 102 | 172 | 244 | 361 | 370 | 363 |
Nemzeti Sport, 1 db | 47 | 69 | 98 | 135 | 170 | 362 |
Marhahús, rostélyos, csontos, kg | 508 | 670 | 1 033 | 1 440 | 1 800 | 354 |
Villamos energia, általános, 10 kWh | 111 | 220 | 338 | 466 | 383 | 345 |
Autóbenzin, ólommentes, 95 oktánszámú, liter | 120 | 234 | 260 | 336 | 408 | 340 |
Sör, világos, 0,5 literes | 56 | 89 | 119 | 172 | 190 | 339 |
Házi jellegű kenyér, kg | 91 | 130 | 206 | 295 | 306 | 336 |
Vodka, szeszes ital, 0,5 l, palack | 566 | 878 | 1 160 | 1 660 | 1 880 | 332 |
Dobozos narancslé, 1 l, doboz | 126 | 248 | 294 | 357 | 416 | 330 |
Taxi (km-díj), km | 80 | 149 | 194 | 233 | 263 | 329 |
Kenyér, fehér, kg | 86 | 118 | 173 | 244 | 271 | 315 |
Gyümölcsaromás szeszesital, 0,2 l, palack | 208 | 317 | 397 | 590 | 646 | 311 |
Gyulai jellegű szárazkolbász, kg | 1 030 | 1 610 | 2 240 | 3 360 | 3 150 | 306 |
Magyar Nők Lapja, 1 db | 76 | 128 | 169 | 195 | 229 | 301 |
Napi menü, 2 fogásos, adag | 287 | 390 | 531 | 749 | 853 | 297 |
Ponty élő, kg | 357 | 582 | 776 | 964 | 1 060 | 297 |
Női félcipő, bőr, rag. műtalp, pár | 4 680 | 8 110 | 10 880 | 11 680 | 13 770 | 294 |
Olasz felvágott, kg | 468 | 642 | 862 | 1 180 | 1 360 | 291 |
Minőségi sör, 0,5 l, palack | 78 | 117 | 168 | 219 | 225 | 288 |
Fejes káposzta, kg | 51 | 74 | 100 | 166 | 146 | 286 |
Ffifélcipő, bőr,rag. műtalp, pár | 5 510 | 8 800 | 11 880 | 12 830 | 15 330 | 278 |
Tojás, darab | 13 | 19 | 20 | 32 | 36 | 277 |
Sajt, trappista, kg | 654 | 1 150 | 1 190 | 1 400 | 1 800 | 275 |
Citrom, kg | 232 | 264 | 333 | 512 | 628 | 271 |
Gyorsfagyasztott zöldborsó, kg | 269 | 443 | 489 | 725 | 688 | 256 |
Gy.sz.cipő, bőr,r.műtalp, 23-26, pár | 3 390 | 5 160 | 6 590 | 7 350 | 8 570 | 253 |
Rövidkaraj, kg | 589 | 817 | 1 000 | 1 210 | 1 440 | 244 |
Liszt, finomliszt, kg | 58 | 66 | 70 | 122 | 140 | 241 |
Gépsonka, kg | 904 | 1 260 | 1 490 | 1 920 | 2 160 | 239 |
Sertéshús, comb (csont és csülök nélkü), kg | 568 | 776 | 920 | 1 110 | 1 350 | 238 |
Zsemle, 1 db | 8 | 11 | 15 | 19 | 19 | 238 |
Bontott csirke, kg | 346 | 443 | 521 | 729 | 812 | 235 |
Alma, kg | 102 | 133 | 143 | 205 | 236 | 231 |
Ffiing, pamut, pamut típusú, h. ujjú | 2 540 | 5 050 | 5 870 | 5 520 | 5 860 | 231 |
Fogkrém, 75 ml-es, db | 201 | 385 | 373 | 387 | 454 | 226 |
Banán, kg | 183 | 213 | 335 | 347 | 406 | 222 |
Napraforgó-étolaj, liter | 195 | 242 | 257 | 405 | 431 | 221 |
Sertészsír, kg | 178 | 219 | 405 | 534 | 387 | 217 |
Kristálycukor, kg | 104 | 145 | 199 | 192 | 222 | 213 |
Ceylon tea, 20 db filterrel, doboz | 116 | 170 | 150 | 200 | 239 | 206 |
Szintetikus takaró, db | 3 300 | 4 670 | 5 400 | 5 940 | 6 450 | 195 |
Narancs, kg | 190 | 191 | 279 | 348 | 365 | 192 |
Rizs, hántolt, fényezetlen, kg | 150 | 171 | 175 | 301 | 288 | 192 |
Női pulóver,akril,vékony, h.ujjú, db | 2 740 | 4 270 | 4 570 | 4 870 | 5 120 | 187 |
Ágynemű-garnitúra,krepp, (kispárna, nagypárna, paplan), garn. | 3 430 | 3 740 | 4 420 | 5 020 | 6 220 | 181 |
Hűtőszekrény kb. 170-185 literes, db | 33 790 | 51 320 | 62 430 | 68 090 | 60 290 | 178 |
Pörkölt őrölt kávé, 250 g-os csomagolásban | 388 | 421 | 408 | 574 | 621 | 160 |
Automata mosógép 4-5,5 kg, db | 54 840 | 78 430 | 75 740 | 77 410 | 86 700 | 158 |
Gáztűzhely 3-4 főzőhelyes, db | 49 920 | 59 460 | 60 830 | 60 980 | 65 100 | 130 |
Ásványvíz, 1.5 l, szénsavas, palack | 87 | 85 | 118 | 107 | 102 | 117 |
Félbarna kenyér, kg | .. | 122 | 175 | 246 | 230 | - |
Coca Cola 2 l, palack | .. | 217 | 251 | 295 | 373 | - |
Televízió (70-75 cm), db | 108 030 | 135 320 | 89 270 | .. | .. | - |
LCD televízió (76-82 cm), db | .. | .. | .. | 123 439 | 82 350 | - |
Öblítőszer koncentrátum, 1 liter | .. | 491 | 536 | 600 | 634 | - |
Mosópor, 2 kg | .. | .. | .. | 2 730 | 1 470 | - |
Nyugdíjas havibérlet, db | .. | .. | .. | .. | 2 880 | - |
Forrás: KSH |