Az NGM végre aktualizálta makrogazdasági prognózisát eszerint 2017-ben a GDP 4,1 százalék, 2018-ra 4,3 százalékkal nőhet - olvasható a most nyilvánosságra hozott dokumentumban.
Az elfogadott és érvényes 2017-es költségvetésben még 3,1 százalékos növekedéssel kalkulál a kormány, míg az infláció 0,9 százalék volt. Ezt most 1,6 százalékra emelték 2018-ra pedig már 3,1 százalékos pénzromlást jósolnak.
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésének, valamint a piaci folyamatoknak köszönhetően a bruttó bérek 10,5 százalékkal emelkedhetnek 2017-ben, de még 2018-ben is 9,2 százalékos növekedéssel számol a kormány.
A jelentős bérkiáramlás és gazdasági növekedés ellenére nagyot romlik az államháztartási egyenleg: a tavalyi 1,6 százalékos hiány után az idén 2,1-2,3 százalékos deficitet jósolnak. A 2018-as választási évre pedig 2,4 százalékos GDP-arányos hiányt ígérnek, majd csak ezt követően tervezik a deficit csökkentését.
Megnevezés | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
GDP | 2,1 | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 3,7 |
Belföldi felhasználás | 2,1 | 6,2 | 5,8 | 4,2 | 3,9 |
Háztartások fogyasztása | 4,4 | 5,8 | 4,7 | 3,6 | 3,5 |
Fogyasztási kiadás | 5,0 | 7,2 | 5,8 | 4,4 | 4,3 |
Természetbeni társadalmi juttatás | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Közösségi fogyasztás | 2,1 | 0,7 | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
Bruttó állóeszköz-felhalmozás | -10,2 | 10,8 | 12,5 | 8,1 | 6,8 |
Áru- és szolgáltatásexport | 6,0 | 5,3 | 6,6 | 6,0 | 6,2 |
Áru- és szolgáltatásimport | 6,4 | 7,7 | 8,5 | 6,7 | 6,7 |
Bruttó bér-és keresettömeg | 9,2 | 10,5 | 9,2 | 7,4 | 6,8 |
Bruttó nominális átlagkereset | 6,0 | 9,3 | 7,7 | 6,4 | 6,1 |
Nettó nominális átlagkereset | 7,6 | 9,3 | 7,7 | 6,4 | 6,1 |
Egy keresőre jutó nettó reálbér | 7,2 | 7,6 | 4,5 | 3,3 | 3,1 |
Foglalkoztatottak száma | 3,2 | 1,4 | 1,5 | 1,1 | 0,7 |
Termelékenység | -1,1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,0 |
Infláció | 0,4 | 1,6 | 3,1 | 3,0 | 3,0 |
Forrás: NGM |