A másodfokú bíróság szerint a pénzintézet fellebbezése megalapozatlan, az első fokon eljáró törvényszék a kívánt mértékben eleget tett indokolási kötelezettségének és a tényállást helyesen állapította meg.
Az ítélőtábla egyetértett az elsőfokú ítélettel, miszerint a fogyasztói kölcsönszerződések egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tévő pontjai nem felelnek meg az egyértelműség és átláthatóság elvének, így azok tisztességtelenek.
A tanácselnök a nyáron elfogadott fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatos törvényre hivatkozva felhívta a figyelmet: az elvek konjuktívak, egyetlen elv megfelelésének hiányában már megállapítható a tisztességtelenség, részleges megfelelés pedig nem lehetséges.
A másodfokú bíróság szükségtelennek tartotta nyelvész-, vagy közgazdász szakértő kirendelését, valamint tanúk meghallgatását. A peres eljárásban kizárólag a szerződéses kikötések szövegezését kellett vizsgálni, így irreleváns a pénzügyi intézmény gyakorlatára vonatkozó bizonyítás - mondta a bíró.
A határozat szerint a felperes pénzügyi intézmény nettó 500 ezer forint másodfokú perköltség megfizetésére köteles.
Cégnév | Benyújtás időpontja | Első tárgyalás | Elsőfokú döntés | Másodfokú döntés |
Bankok | ||||
AXA Bank Europe SA | Aug. 19. | Aug. 27. | Az állam nyert., Szept. 25. Ítélet kiegészítése. | Okt. 22. Nyert az állam. |
Banco Primus Fióktelep Magyarország | Aug. 25. | Szept. 2. | A bank visszavonta a keresetet. | |
Buda Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Okt. 6. | Az állam nyert. | Okt. 28. |
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 4. | Szept. 18. Az állam nyert. | Okt. 21. Nyert az állam. |
CIB Bank Zrt.. | Aug. 15. | Szept. 15. | Szept. 30. Az állam nyert. | Okt. 27. Halasztás nov. 7-re. |
DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 29. | Okt. 13. Az állam nyert. | Nov. 12. |
Duna Takarék Bank Zrt. | Aug. 18. | |||
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 30. | Okt. 13. Az állam nyert. | Nov. 6. |
Erste Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 9., Okt. 22. Részben nyert a bank. |
EvoBank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Az állam nyert. | Szept. 29. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
FHB Jelzálogbank Nyrt. | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. , Okt. 21. Nyert az állam. |
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 9. , Okt. 21. Nyert az állam. |
K&H Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. Részben nyert a bank. | Okt. 27. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
KDB Bank Európa Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 19. Az állam nyert. | Okt. 16. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
Kinizsi Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
MagNet Közösségi Bank Zrt. | Aug. 25. | |||
Magyar Cetelem Bank Zrt. | Aug. 15. | Szept. 3. | Részben nyert a bank. | Okt. 9., Okt. 21. Nyert az állam. |
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 9. Az állam nyert. | Okt. 2., Okt. 17. Nyert az állam. |
Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető Bank Zrt. | Aug. 18., újra: n.a. | Szept. 10. | Szept. 24. Az állam nyert. | Okt. 22. Halasztás nov. 5-re. |
MKB Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Szept. 9. Az állam nyert. | Okt. 8., Okt. 22. Nyert az állam. |
OTP Bank Nyrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
OTP Jelzálogbank Zrt. | Aug. 18. | Szept. 12. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
Pannon Takarék Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9. Nyert az állam. |
Porsche Bank Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 14. Az ítélőtábla az Ab-hoz fordul. |
Raiffeisen Bank Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 22. Nyert az állam. |
Sberbank Magyarország Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 13., Okt. 28. Nyert az állam. |
Sopron Bank Burgenland Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 2., Okt. 9. Nyert az állam. |
UniCredit Bank Hungary Zrt. | Aug. 18. | Szept. 8. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 21. Halasztás nov. 4-re |
Pénzintézetek | ||||
Alba Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Az állam nyert. | |
Aegon Magyarország Hitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 15. Nyert az állam. |
Argenta Credit Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 11. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 17., Okt. 29. Nyert az állam. |
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | Az állam nyert. | san |
Budapest Autófinanszírozási Zrt. | Aug. 18. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 9., Okt. 21. Nyert az állam. |
CIB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 15., újra: 22. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 9., Okt. 22. Nyert az állam. |
CIB Lízing Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Szept. 19. Az állam nyert. | Okt. 16. , Okt. 30. Nyert az állam. |
Credit House Magyarország Ingatlanfinanszírozási Zrt. | Aug. 22. | Szept. 16. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 21. Halasztás nov. 4-re |
Eger és Környéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 5. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
Erste Lakáslízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 14., Okt. 29. Nyert az állam. |
Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Aug. 29. | Szept. 10. Az állam nyert. | |
FHB Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 15. | Szept. 30. Az állam nyert. | Okt. 21., Okt. 30. Nyert az állam. |
Fókusz Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Okt. 7. | Okt. 21. Az állam nyert. | |
Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet | Aug. 25. | |||
Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 11. | Szept. 23. Az állam nyert. | |
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 19. | Szept. 5. | Szept. 22. Az állam nyert. | |
Hungária Takarék Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 18. | Az állam nyert. | |
Hypo Alpe-Adria Leasing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 16. Elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése. |
Impuls-Leasing Hungária Pénzügyi Lízing Zrt. | Aug. 22. | Szept. 9. | Szept. 23. Az állam nyert. | Okt. 21. Nyert az állam. |
Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 22. | Az állam nyert. | |
Korona Kredit Jelzáloghitel Zrt. | Aug. 22. | Szept. 12. | Szept. 26. Az állam nyert. | |
Környe-Bokod Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | |
Lakiteleki Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 17. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
Lombard Ingatlan Zrt. | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
Mecsek Takarék Szövetkezet | Aug. 25. | |||
Merkantil Car Gépjármű Lízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 10. | Szept. 24. Az állam nyert. | Okt. 22. Halasztás nov. 5-re. |
Milton Hitelezési Zrt. | Aug. 18. | Aug. 25. | Az állam nyert. | Okt. 1. Nyert az állam. |
MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 7., Okt. 22. Nyert az állam. |
MKB-Euroleasing Autólizing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 7., Okt. 22. Nyert az állam. |
Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 16. | Szept. 30. Az állam nyert. | |
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | |||
OTP Ingatlanlízing Zrt. | Aug. 18. | Szept. 15. | A törvényszék az Ab-hoz fordult. | |
Örkényi Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | |
Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Szept. 12. | Az állam nyert. | |
PSA Finance Hungária Zrt. | Aug. 18., újra: 22. | Szept. 1. | Szept. 8. Az állam nyert. | |
Raiffeisen Lízing Zrt. | Aug. 18. | Aug. 26. | Szept. 10. Az állam nyert. | Okt. 8., Október 22. Nyert az állam. |
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 21. | Aug. 29. | Szept. 12. Az állam nyert. | Okt. 2. Nyert az állam. |
Retail Prod Zrt. | Aug. 18. | Szept. 1. | Szept. 8. Az állam nyert | Okt. 2. Nyert az állam. |
Sajóvölgye Takarékszövetkezet | Aug. 22. | |||
Santander Consumer Finance Pénzügyi Vállalkozás Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 15., Okt. 29. Nyert az állam. |
Savaria Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Szept. 1. | Szept. 15. Az állam nyert. | |
Summit Pénzügyi Zrt. | Aug. 25. | Szept. 2. | Szept. 17. Az állam nyert. | Okt. 14., Okt. 28. Nyert az állam. |
Szabolcs Takarékszövetkezet | Aug. 22. | Szept. 11. | Az állam nyert. | |
Széchenyi István Hitelszövetkezet | n.a. | Szept. 3. | Az állam nyert. | Okt. 2. Nyert az állam. |
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet | Aug. 25. | Okt. 3. | Az állam nyert. | |
Szigetvár Takarékszövetkezet | Aug. 18. | Szept. 11. | Szept. 25. Az állam nyert. | |
UCB Ingatlanhitel Zrt. | Aug. 15. | Szept. 4. | Részben nyert a pénzintézet. | Okt. 8. Elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezése. Újra elsőfok: nov. 4. |
UniCredit Ingatlanlízing Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Aug. 28. | Szept. 11. Az állam nyert. | Okt. 7., Okt. 21. Nyert az állam. |
UniCredit Leasing Hungary Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 10., Okt. 21. Nyert az állam. |
UniCredit Leasing ImmoTruck Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | Aug. 22. | Szept. 1. | Szept. 16. Az állam nyert. | Okt. 10. , Okt. 21. Nyert az állam. |
Forrás: Napi.hu-gyűjtés |