Összesen 597 337 autóból állt a budapesti autópark tavaly, ami 2,3 százalékos - több mint 13 ezer darabos - növekedést jelent 2014-hez képest - derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a főváros tavalyi statisztikai adatait összesítő kiadványából. Az autók számának növekedésével párhuzamosan nőtt az átlagéletkor is: 2014-ben 11,9 év volt, míg 2015-ben már 12,2 évnél járt. Azaz öregebb autókkal bővült a Budapesten nyilvántartott autók száma.
A Budapesten nyilvántartott autóknál nagyon nagy fölényben vannak a benzinesek: a több mint 597 ezer autóból álló flottának a 71 százaléka benzines, ami 427 ezer autót jelent. A dízelek aránya 27 százalékos, ezekből több mint 161 ezer volt. A dízelek azonban jóval fiatalabbak, átlagéletkoruk 9,3 év, míg a benzineseké 13,3 évre rúgott. A hibridekből mindössze 3,6 ezer darab volt tavaly, ami a teljes budapesti autóparknak mindössze 0,6 százaléka, az elektromos és egyéb meghajtású kocsik aránya pedig marginális.
Kedvencek
A KSH-adatokból kiderül a márkák budapesti sorrendje is. Az Opel vezeti a listát, a második a Suzuki, a harmadik pedig a Ford, majd a VW és a Skoda következik. Ez az öt márka adja a teljes budapesti flotta közel felét, egész pontosan 47 százalékát.
Helyezés | Márka | Darabszám |
1. | Opel | 76 141 |
2. | Suzuki | 64 389 |
3. | Ford | 53 113 |
4. | Volkswagen | 47 997 |
5. | Skoda | 37 554 |
6. | Toyota | 36 111 |
7. | Renault | 31 621 |
8. | Peugeot | 23 406 |
9. | Mercedes | 19 721 |
10. | Fiat | 18 686 |
11. | BMW | 18 293 |
12. | Citroën | 17 756 |
13. | Honda | 14 997 |
14. | Nissan | 13 943 |
15. | Audi | 13 766 |
16. | Mazda | 11 053 |
17. | Volvo | 10 912 |
18. | Daewoo | 10 543 |
19. | Seat | 9 819 |
20. | Chevrolet | 8 220 |
21. | Kia | 6 906 |
22. | Mitsubishi | 6 152 |
23. | Lada | 5 771 |
24. | Hyundai | 5 287 |
25. | Dacia | 3 689 |
Forrás: KSH Budapest statisztikai évkönyve 2015, Buksza-gyűjtés |
Fiatalok, öregek
A márkarangsor mellett érdemes a kor szerinti listát is megnézni, amelyben egészen más lesz a márkák sorrendje. A budapesti Kiák, Daciák a legfiatalabbak, de a tíz éven belüli átlagéletkorral rendelkeznek a Hyundai-, Chevrolet- és Skoda-modellek is.
Helyezés | Autómárka | Átlagéletkor (év) |
1. | Kia | 6,1 |
2. | Dacia | 6,9 |
3. | Hyundai | 8,3 |
4. | Chevrolet | 9 |
5. | Skoda | 9,7 |
6. | Nissan | 10,7 |
7. | Toyota | 10,7 |
8. | Ford | 10,8 |
9. | Audi | 10,9 |
10. | Volvo | 10,9 |
11. | Citroën | 11,2 |
12. | Seat | 11,2 |
13. | BMW | 11,4 |
14. | Honda | 11,5 |
15. | Mazda | 11,7 |
16. | Peugeot | 11,7 |
17. | Renault | 11,9 |
18. | Suzuki | 12,4 |
19. | Opel | 12,5 |
20. | Volkswagen | 12,9 |
21. | Mercedes | 13,5 |
22. | Fiat | 13,6 |
23. | Alfa Romeo | 13,8 |
24. | Mitsubishi | 14,2 |
25. | Daewoo | 14,5 |
Forrás: KSH Budapest statisztikai évkönyve, Buksza-gyűjtés |
Vannak a táblázatban szereplőnél még öregebb autókat képviselő márkák: a Budapesten nyilvántartott Wartburgok és Trabantok átlagéletkora a meghaladja a 30 évet, ezzel pedig az utolsó helyen állnak ebben a rangsorban.