Januárban mintegy 1,2 millió új személyautó került forgalomba, ez 4,6 százalékos csökkenésnek felel meg éves szinten - derül ki az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) legfrissebb összesítéséből.
Az uniós piacon legnagyobb részesedéssel rendelkező márkák gyengén szerepeltek, viszont több, kisebb piaci szereplő - köztük a Volvo és a Dacia - jelentős növekedést ért el. Miközben az EU-s piac szűkebb lett, a magyar piacon folytatódott a növekedés, sok szintén viszonylag alacsony piaci részesedéssel rendelkező márka - köztük a Jeep, a Hyundai, a Kia és a Seat - jelentős bővülést produkáltak 2019 első hónapjában.
Kapcsolódó
Piacvezetők vesztesége
Az eladott autók száma alapján az uniós autópiac mintegy kétharmadát - 61 százalékát - uraló tíz márka egyaránt csökkenő eladással zárta a januárt.
Márka | Eladott új autó (darab) | Változás (év/év, %) | Piaci rész (%) |
VW | 137 412 | -3,8 | 11,5 |
Peugeot | 80 602 | -2,1 | 6,7 |
Ford | 77 222 | -6,5 | 6,5 |
Renault | 71 215 | -7,8 | 6,0 |
Opel / Vauxhall | 69 079 | -5,8 | 5,8 |
Mercedes | 63 943 | -2,2 | 5,3 |
Toyota | 59 780 | -5,9 | 5,0 |
Skoda | 58 633 | -5,1 | 4,9 |
BMW | 56 478 | -4,2 | 4,7 |
Audi | 52 546 | -17,3 | 4,4 |
Forrás: ACEA, Buksza-kalkuláció |
A piacvezető Volkswagen 137 ezer autót adott el, ez 4 százalékkal marad el a tavaly januári eredménytől. A második Peugeot 2 százalékos csökkenéssel több mint 80 ezer új autót adott el. A harmadik a Ford: a 77 ezer darabos eladás 6,5 százalékos csökkenést jelent.
Akik pluszban vannak
Az uniós volumenmárkák közül az eladási rangsorban tizenegyedik helyen lévő Citroën az első, amely többlettel zárta a januárt. Az Peugeot, az Opelt, a Vauxhallt is magában foglaló francia PSA-csoporthoz tartozó Citroën több mint 51 ezer darabos eladása 3,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.
Márka | Eladott új autó (darab) | Változás (év/év,%) | Piaci rész (%) |
Lancia / Chrysler | 6612 | 54,9 | 0,6 |
Volvo | 25 851 | 21,6 | 2,2 |
DS | 3 281 | 13,7 | 0,3 |
Dacia | 43 784 | 12,4 | 3,7 |
Seat | 35 971 | 7,6 | 3,0 |
Smart | 7 209 | 7,2 | 0,6 |
Mini | 14 464 | 3,8 | 1,2 |
Citroën | 51 237 | 3,3 | 4,3 |
Mitsubishi | 10 510 | 2,7 | 0,9 |
Kia | 37 517 | 2,4 | 3,1 |
Lexus | 3 804 | 1,6 | 0,3 |
Lada | 375 | 0,8 | 0,03 |
Jaguar | 4 980 | 0,4 | 0,4 |
Forrás: ACEA, Buksza-kalkuláció |
Vannak azonban ennél jóval komolyabb bővülést elkönyvelő márkák. A Lancia / Chrysler páros 55 százalékkal, a Volvo 22 százalékkal, a Citroën prémium márkája, a DS 14 százalékkal több autót adott el. A Dacia 13 százalékos növekedést ért el. Egy számjegyű pluszt produkált a Seat, a Smart, a Mini. Igaz, a bővülést elérő márkák piaci részesedése alacsonyabb, összesített részesedésük alig haladja meg a 20 százalékot.
Magyarország szemben a trenddel
Miközben az uniós piac összement, a magyar újautó-piacon folytatódott a növekedés januárban. A Datahouse adatai szerint közel 10 ezer új személyautó talált gazdára, 9 százalékkal több mint egy évvel korábban.
Márka | Eladott új autó (darab) | Változás (év/év, %) | A magyar piaci rész (%) |
Suzuki | 1588 | 24 | 16,35 |
Skoda | 881 | -4 | 9,07 |
Ford | 856 | -1 | 8,81 |
VW | 767 | 1 | 7,90 |
Opel | 687 | -7 | 7,07 |
Toyota | 528 | -36 | 5,44 |
Dacia | 515 | 37 | 5,30 |
Kia | 461 | 28 | 4,75 |
Hyundai | 381 | 39 | 3,92 |
Fiat | 350 | 69 | 3,60 |
Renault | 308 | 26 | 3,17 |
Nissan | 292 | -1 | 3,01 |
Mercedes | 288 | -11 | 2,96 |
BMW | 236 | 47 | 2,43 |
Mazda | 229 | 19 | 2,36 |
Audi | 211 | 2 | 2,17 |
Jeep | 178 | 424 | 1,83 |
Volvo | 167 | 7 | 1,72 |
Peugeot | 164 | 6 | 1,69 |
Honda | 156 | 3 | 1,61 |
Seat | 119 | 86 | 1,23 |
Citroën | 89 | 65 | 0,92 |
Lexus | 62 | 29 | 0,64 |
Mitsubishi | 36 | 9 | 0,37 |
Lada | 32 | -53 | 0,33 |
Forrás: Datahouse, Buksza-kalkuláció |
Sok márka ért el a 9,2 százalékos átlagos piaci növekedést meghaladó - 19-423 százalékos - eredményt.
Márka | Eladott új autó (darab) | Változás (év/év, %) | A magyar piaci rész (%) |
Jeep | 178 | 423,5 | 1,8 |
DS | 5 | 400,0 | 0,1 |
Ssangyong | 28 | 366,7 | 0,3 |
Smart | 3 | 200,0 | 0,0 |
Seat | 119 | 85,9 | 1,2 |
Fiat | 350 | 69,1 | 3,6 |
Citroën | 89 | 64,8 | 0,9 |
Mini | 23 | 64,3 | 0,2 |
Alfa Romeo | 23 | 53,3 | 0,2 |
BMW | 236 | 46,6 | 2,4 |
Hyundai | 381 | 39,1 | 3,9 |
Dacia | 515 | 36,6 | 5,3 |
Lexus | 62 | 29,2 | 0,6 |
Kia | 461 | 28,1 | 4,7 |
Renault | 308 | 25,7 | 3,2 |
Suzuki | 1588 | 24,0 | 16,3 |
Mazda | 229 | 19,3 | 2,4 |
Forrás: Datahouse, Buksza-kalkuláció |
Megjegyzés: Az uniós autópiaci adatok forrása az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA), a magyar piaci adatoké pedig a Datahouse. A fenti táblázatokban nem szerepelnek az egyéb kategóriába számolt luxusmárkák.