A Világbank számtalan statisztikával rendelkezik, jelen cikkünkben azzal foglalkozunk, amely azt mutatja, hogy egy adott országban hány naptári nap szükséges ahhoz, hogy valaki nulláról indulva legálisan létrehozza a saját vállalkozását. Amennyiben az eljárást fel lehet gyorsítani (pl. pluszpénz befizetésével), úgy a leggyorsabb ügymenetet vették figyelembe.
Eszerint a közel kétszáz országot összehasonlító listában Új-Zéland vezet, ahol mindössze egy nap kell a cégalapításhoz, de nem sokkal van lemaradva Macedónia, Ruanda és Grúzia sem, ahol két napot kell ezzel eltölteni. A lista folytatásában a világ minden tájáról láthatunk országokat, így például 3-3 napot írnak Ausztriára, Portugáliára és Szingapúrra, míg például Belgiumban és Hollandiában 4 napot vesz igénybe egy saját vállalkozás létrehozása. (A teljes listát megtalálja a cikk végén!)
A lista legvégén Suriname-t találjuk, ahol a Világbank szerint 208 (!) napot kell várni, amíg elindíthatjuk saját üzletünket, de nem sokkal jobb a helyzet Venezuelában sem (144 nap). A lista vége felé egyébként jellemzően dél-amerikai, afrikai, vagy elmaradott ázsiai országokat találunk, a legrosszabb európai szereplő talán némi meglepetésre San Marino a maga 40 napjával.
Hazánk az élmezőnybe tartozik, hiszen a Világbank szerint itthon 5 nap kell adminisztrációval töltenünk mielőtt belevághatnánk az üzletbe, ezzel pedig többek közt az Egyesült Államokkal, Kanadával, Afganisztánnal és Burundival kerültünk egy szintre.
Amennyiben a régióban nézünk körül úgy azt látjuk, hogy hazánkban kifejezetten olajozottan működik az adminisztráció, mivel Szlovéniában 6, Romániában 9, Szerbiában 12, Bulgáriában 18, Szlovákiában 19, Csehországban 20, Ukrajnában 21, Ausztriában 25, Lengyelországban 30 nap alatt lehet céget alapítani.
Volt ez gyorsabb is
2007. szeptembertől jócskán felgyorsult és egyszerűsödött cégalapítás szabályozása Magyarországon az elektronizálásnak (e-cégbíróság) köszönhetően, majd 2008. július 1-jétől elérhetővé vált az egy munkaórás cégbejegyzés is (ennek többek közt az volt feltétele, hogy a beadvány délelőtt 9 és délután 15 óra között érkezzen meg a Cégbírósághoz). A folyamat beindulásával párhuzamosan sokan aggódtak amiatt, hogy a gyorsított cégeljárások nyomán nő a biztonsági kockázat, terjedhetnek a fantomcégek. (Például a gyorsított cégalapításnál megszűnt a címpéldány, valamint az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta kötelező használata.)
Majd 2011 októberében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) az egyórás cégalapítás lehetőségének megszüntetését javasolta, mondván a könnyű cégalapítással sokan visszaéltek, rövid időn belül megkárosítva a hitelezőiket és az államot, a társaságok egy része fantomizálódott vagy hatalmas tartozásokat felhalmozva teljesen áttekinthetetlen módon, sorozatosan gazdát cserélt.
A javaslatot jogszabály követte, így 2012. márciusától egyrészt drágább lett a cégalapítás (a bejegyzés illetéke addig egységesen 15 ezer forint volt, utána viszont kft. esetében 50 ezerre, bt.-nél és közkereseti társaságnál 25 ezer forintra emelkedett), másrészt januártól kissé lassabb lett a cégjegyzés. Csak a cégbejegyzési eljárásban maradt meg az egyszerűsített eljárás. Az ügyintézési határidő ugyanis 1 munkaóra maradt a cégbíróságnál az adóhatóság visszajelzésétől számítva, de az adóhatóságnak 1 munkanapja van arra, hogy visszaigazolja, ha nem áll fenn akadály. Ha bármilyen kizáró ok merül fel, akkor ez az előzetes eljárás, és ezáltal a cégbejegyzés 8-15 napig is elhúzódhat. Változásbejegyzési eljárásnál pedig minden esetben 15 nap lett az irányadó eljárási határidő, mivel valamennyi beadvány tartalmát vizsgálják a cégbírók.
Ország | Cégalapításra fordított idő (nap) |
Új-Zéland | 1 |
Macedónia | 2 |
Ruanda | 2 |
Grúzia | 2 |
Szingapúr | 3 |
Ausztrália | 3 |
Portugália | 3 |
Hongkong | 3 |
Belgium | 4 |
Hollandia | 4 |
Örményország | 4 |
Líbia | 5 |
Izland | 5 |
Albánia | 5 |
Burundi | 5 |
Afganisztán | 5 |
Magyarország | 5 |
USA | 5 |
Kanada | 5 |
Sao Tome és Principe | 5 |
Dél-Korea | 6 |
Chile | 6 |
Dánia | 6 |
Malajzia | 6 |
Jamaica | 6 |
Mauritius | 6 |
Törökország | 6 |
Olaszország | 6 |
Szenegál | 6 |
Puerto Rico | 6 |
Mexikó | 6 |
Szlovénia | 6 |
Panama | 6 |
Zambia | 7 |
Uruguay | 7 |
Franciaország | 7 |
Litvánia | 7 |
Észtország | 7 |
Norvégia | 7 |
Azerbajdzsán | 7 |
Moldova | 7 |
Elefántcsontpart | 8 |
Horvátország | 8 |
Ciprus | 8 |
Madagaszkár | 8 |
Omán | 8 |
Srí Lanka | 8 |
Egyesült Arab Emírségek | 8 |
Kirgizisztán | 8 |
Egyiptom | 8 |
Üzbegisztán | 9 |
Katar | 9 |
Románia | 9 |
Salamon-szigetek | 9 |
Bissau-Guinea | 9 |
Szamoa | 9 |
Maldív-szigetek | 9 |
Libanon | 9 |
Bahrein | 9 |
Fehéroroszország | 9 |
Írország | 10 |
Montenegró | 10 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 10 |
Zöld-foki Köztársaság | 10 |
Banglades | 11 |
Tunézia | 11 |
Mali | 11 |
Marokkó | 11 |
Mongólia | 11 |
Szerbia | 12 |
Sierra Leone | 12 |
Egyesült Királyság | 12 |
Dominika | 12 |
Kazahsztán | 12 |
Jordánia | 12 |
Lettország | 13 |
Szíria | 13 |
Mozambik | 13 |
Burkina Faso | 13 |
Izrael | 14 |
Honduras | 14 |
Finnország | 14 |
Görögország | 14 |
Ghána | 14 |
Németország | 15 |
Oroszország | 15 |
Kamerun | 15 |
Etiópia | 15 |
Kolumbia | 15 |
Comore-szigetek | 15 |
St. Lucia | 15 |
Benin | 15 |
Grenada | 15 |
Tonga | 16 |
Mikronézia | 16 |
Irán | 16 |
Svédország | 16 |
Guinea | 16 |
El Salvador | 17 |
Marshall-szigetek | 17 |
Dzsibuti | 17 |
Nepál | 17 |
Niger | 17 |
Dél-Szudán | 17 |
Barbados | 18 |
Svájc | 18 |
Bulgária | 18 |
Luxemburg | 19 |
Szlovákia | 19 |
Saint Christopher és Nevis | 19 |
Dominikai Köztársaság | 19 |
Mauritánia | 19 |
Togo | 19 |
Dél-Afrika | 19 |
Csehország | 20 |
Guatemala | 20 |
Brit-Guyana | 20 |
Szaúd-Arábia | 21 |
Pakisztán | 21 |
Ukrajna | 21 |
Antigua és Barbuda | 21 |
Japán | 22 |
Közép-afrikai Köztársaság | 22 |
Spanyolország | 23 |
Bahama-szigetek | 24 |
Costa Rica | 24 |
Algéria | 25 |
Peru | 25 |
Ausztria | 25 |
Argentína | 25 |
Tanzánia | 26 |
Gambia | 27 |
India | 27 |
Thaiföld | 28 |
Nigéria | 28 |
Palau | 28 |
Lesotho | 29 |
Irak | 29 |
Koszovó | 30 |
Lengyelország | 30 |
Kiribati | 31 |
Kongó | 31 |
Kuvait | 32 |
Uganda | 32 |
Bhután | 32 |
Kenya | 32 |
Tádzsikisztán | 33 |
Kína | 33 |
Vietnam | 34 |
Líbia | 35 |
Vanuatu | 35 |
Paraguay | 35 |
Fülöp-szigetek | 35 |
Szudán | 36 |
Nicaragua | 36 |
Bosznia-Hercegovina | 37 |
Trinidad és Tobago | 38 |
Szváziföld | 38 |
Seychelle-szigetek | 39 |
Málta | 40 |
Jemen | 40 |
San Marino | 40 |
Malawi | 40 |
Belize | 44 |
Palesztina | 45 |
Indonézia | 48 |
Bolívia | 49 |
Gabon | 50 |
Pápua Új-Guinea | 53 |
Ecuador | 56 |
Fidzsi-szigetek | 59 |
Botswana | 60 |
Csád | 62 |
Namíbia | 66 |
Angola | 66 |
Mianmar | 72 |
Eritrea | 84 |
Zimbabwe | 90 |
Laosz | 92 |
Kelet-Timor | 94 |
Haiti | 97 |
Kongói Köztársaság | 101 |
Brunei | 101 |
Kambodzsa | 104 |
Brazília | 108 |
Egyenlítői Guinea | 135 |
Venezuela | 144 |
Suriname | 208 |
Forrás: Világbank |